
De la Tech et un tarif au Max, voici le nouveau Yamaha TMax Tech Max 2025
Une prestation qui l’étonne lui-même, si bien qu’elle demandera confirmation au Japon. Ce n’est que dans ce cas que les doutes de Vale sur le travail de Yamaha commenceront à se dissiper…
Valentino Rossi : « nous avons grandement progressé ce week-end. Malheureusement, il m'a manqué un petit quelque chose pour venir jouer le podium face à Marc et Andrea. Mais dans l'ensemble, c'était une bien meilleure course comparée aux trois ou quatre dernières. Nous étions plutôt compétitifs, nous devons comprendre si c'est la piste qui nous a aidés, ou si nous avons réellement fait un pas en avant. »
« Je suis optimiste sur le fait que nous serons performants là-bas aussi. En général, Motegi a toujours été un bon circuit pour moi. J'espère que ce sera sec car l'an dernier ça avait été un cauchemar sous la pluie, mais nous verrons. »
Classement:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 39'55.722 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +0.115 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +0.270 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +1.564 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | +2.747 |
6 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +3.023 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +6.520 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +6.691 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +9.944 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +11.077 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | +15.488 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | +17.691 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +21.413 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | +22.802 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +23.628 |
16 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | +23.804 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +32.507 |
18 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | +37.216 |
19 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | +39.204 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | +39.421 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +53.388 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2 Laps |
Not Classified | ||||
26 | Dani PEDROSA | Honda | 8 Laps |
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération