MotoGP - Malaisie J.3 : Marquez fait craquer Rossi, Zarco sur le podium.
Dans ce rendez-vous en Malaisie, on attendait Dovizioso et sa Ducati qui avaient raflé la mise lors des deux précédentes visites à Sepang. Mais il n’a en rien été. Le couple rouge a été aux abonnés absents tandis que l’on a vu un Rossi résister à Marquez jusqu’au quatrième tour avant le baisser du drapeau à damiers. Le moment où l’officiel Yamaha est parti à la faute sous la pression de son homologue de chez Honda. Rins est second et Zarco troisième.
Il s’en est fallu de peu pour que le Doctor ne fasse taire les mauvaises langues qui l’avaient envoyé à la retraite la semaine dernière après un Grand Prix d’Australie remporté par son équipier Viñales. Mais ce sera pour une prochaine fois, même s’il ne reste plus qu’une échéance à Valence, dans deux semaines avant de boucler la saison.
Reste que le retour en forme de Yamaha est confirmé, comme l’est le niveau de Suzuki qui compte une fois encore sur Rins pour le démontrer en course. Tout ça, cependant, se passe derrière Marc Marquez décidément au sommet de son art. Côté Français, on se félicite d’un Zarco troisième et d’un Syahrin dixième et meilleur débutant à domicile avec le team Tech3.
Durant ce rendez-vous, enfin, on notera que le titre en Moto2 est revenu à Bagnaia, pilote du team VR46 après la victoire de Marini, demi-frère du Doctor. En Moto3, Jorge Martin est Champion du Monde, au détriment de Bezzecchi, qui est lui, issu de la VR46 Académie… Honda est champion chez les constructeurs en MotoGP.
Classement :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 40'32.372 |
2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +1.898 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | +2.474 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +4.667 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | +6.190 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +11.248 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +15.611 |
8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +19.009 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +22.921 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | +26.919 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +29.503 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | +30.933 |
13 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +35.322 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +37.912 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +39.675 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | +41.820 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | +43.978 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +58.288 |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | +1'00.191 |
Not Classified | ||||
44 | Pol ESPARGARO | KTM | 4 Laps | |
51 | Michele PIRRO | Ducati | 15 Laps | |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 17 Laps | |
Not Finished 1st Lap | ||||
29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 0 Lap |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération