MotoGP - Japon Qualifications : Dovizioso bat Zarco sur le fil.
La séance qualificative du Grand Prix du Japon a livré un leader attendu en la personne d’Andrea Dovizioso une fois de plus à l’aise sur le Motegi avec sa Ducati. Mais c’est la suite de la grille de départ qui est une surprise avec notamment un Johann Zarco qui a contesté la suprématie de l’Italien jusque dans les ultimes secondes. Mieux, c’est un surprenant Jack Miller qui ferme la première ligne. Mais où est donc passé Marc Marquez ?
Il n’est pas quatrième puisque c’est cal Crutchlow qui prend le plot et le statut de leader des Honda. Il n’est pas plus dans un top 5 fermé par la Suzuki de Iannone. Le voici en revanche sixième, soit loin de ses ambitions. Il faut dire que le leader du championnat a chuté lors de la dernière séance d’essais libres et qu’il a dû faire l’exercice avec sa seconde moto.
Vinales, Rins et Rossi seront sur la troisième ligne, ce qui veut dire que les Yamaha officielles ont marqué le pas face à la M1 sœur mais privée du team Tech3. Demain, pour la course, Marc Marquez peut toujours être titré, mais il va devoir se faire la place pour accéder à Dovizioso qui s’élancera avec une piste dégagée devant lui…
MotoGP - Japon Qualifications : chronos
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'44.590 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'44.658 | 0.068 | 0.068 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'44.727 | 0.137 | 0.069 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'44.820 | 0.230 | 0.093 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'44.832 | 0.242 | 0.012 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'44.889 | 0.299 | 0.057 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'45.140 | 0.550 | 0.251 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'45.225 | 0.635 | 0.085 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'45.265 | 0.675 | 0.040 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'45.396 | 0.806 | 0.131 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'45.519 | 0.929 | 0.123 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'46.168 | 1.578 | 0.649 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'45.429 | ||
Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'45.656 | 0.227 | 0.227 |
13 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'45.722 | 0.293 | 0.066 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'45.742 | 0.313 | 0.020 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'45.759 | 0.330 | 0.017 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'45.765 | 0.336 | 0.006 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'45.969 | 0.540 | 0.204 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'46.072 | 0.643 | 0.103 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'46.183 | 0.754 | 0.111 |
20 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 1'46.441 | 1.012 | 0.258 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'46.571 | 1.142 | 0.130 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'46.573 | 1.144 | 0.002 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'46.817 | 1.388 | 0.244 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1'47.106 | 1.677 | 0.289 |
25 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1'47.147 | 1.718 | 0.041 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération