MotoGP - Japon J.2 : la victoire sinon rien pour Dovizioso.
Andrea Dovizioso est arrivé au Japon avec l’idée bien ancrée d’empêcher le sacre de Marc Marquez sur les terres de Honda. Et d’entretenir encore un peu le suspense dans cette saison qui devrait pourtant revenir à l’Espagnol du HRC. Pour le moment, l’officiel Ducati réussit parfaitement dans son entreprise. Le voilà en pole position pour la course de dimanche au Motegi.

Une place de choix que Johann Zarco convoitait. Une position d’autant plus intéressante que pendant ce temps, Marc marquez se contait de la sixième place. Une différence que l’Italien tentera de mettre à profit en prenant la poudre d’escampette dès le départ pour mieux laisser Marquez se débrouiller avec le reste du peloton…
Andrea Dovizioso : « je suis vraiment ravi de cette pole position. Ce n’est jamais évident et nous l’avons fait ! Je suis également content du feeling que j’avais, d’autant plus que nous étions rapides. Cela étant Marc a lui aussi un très bon rythme et pas seulement lui ! Il faudra voir l’usure des pneus, même si ici ça a l’air un peu moins critique ici, comparé aux deux précédents tracés. L’objectif est clairement la victoire, qu’importe la position de Marc. »
Chronos :
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'44.590 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'44.658 | 0.068 | 0.068 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'44.727 | 0.137 | 0.069 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'44.820 | 0.230 | 0.093 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'44.832 | 0.242 | 0.012 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'44.889 | 0.299 | 0.057 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'45.140 | 0.550 | 0.251 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'45.225 | 0.635 | 0.085 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'45.265 | 0.675 | 0.040 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'45.396 | 0.806 | 0.131 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'45.519 | 0.929 | 0.123 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'46.168 | 1.578 | 0.649 |
Q1 Results : | ||||||
Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'45.429 | ||
Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'45.656 | 0.227 | 0.227 |
13 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'45.722 | 0.293 | 0.066 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'45.742 | 0.313 | 0.020 |
15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'45.759 | 0.330 | 0.017 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'45.765 | 0.336 | 0.006 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'45.969 | 0.540 | 0.204 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'46.072 | 0.643 | 0.103 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'46.183 | 0.754 | 0.111 |
20 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 1'46.441 | 1.012 | 0.258 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'46.571 | 1.142 | 0.130 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'46.573 | 1.144 | 0.002 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'46.817 | 1.388 | 0.244 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1'47.106 | 1.677 | 0.289 |
25 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1'47.147 | 1.718 | 0.041 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération