MotoGP - Japon J.1 : Dovizioso et Márquez sont au duel
Les deux premiers du classement général du championnat se sont rendus coup pour coup lors de ce vendredi qui marquait la première journée du Grand Prix du Japon. Ainsi, si le leader Márquez dominait le matin, il était battu l’après-midi par son challenger Dovizioso. Entre la Honda e la Ducat, le duel est déjà lancé ? Chez Yamaha, c’est plus compliqué avec une M1 2017 moins efficace sous la pluie que la version 2016…

Une pluie dont s’est délectée Johann Zarco qui pointe cinquième au Motegi. Pendant ce temps, Viñales, Rossi et le pigiste d’un Folger souffrant et forfait, le Japonais Nozane sont regroupés entre la onzième et la treizième position. Avec un sentiment d’impuissance marquée chez les deux officiels d’Iwata, en manque total d’adhérence.
La surprise vient d’Aleix Espargaró impeccable troisième avec son Aprilia, devant un Lorenzo qui s’est violemment accroché avec Crutchlow. La Honda de l’Anglais a fauché la GP17 du Majorquin, et pourtant, le pilote LCR donne la responsabilité de l’accident à l’officiel en rouge. Qu’importe, les deux hommes sont chiffonnés, mais indemnes. Comme Marquez qui a aussi chuté.
De son côté, Loris Baz n’a pu totalement tirer parti des circonstances qui le favorisent souvent. Le pilote Avintia Ducati est ainsi seulement vingtième.
MotoGP - Japon J.1 : Classement
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'54.877 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'54.920 | 0.043 | 0.043 |
3 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'55.061 | 0.184 | 0.141 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'55.234 | 0.357 | 0.173 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'55.468 | 0.591 | 0.234 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'55.541 | 0.664 | 0.073 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'55.614 | 0.737 | 0.073 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'55.773 | 0.896 | 0.159 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'56.149 | 1.272 | 0.376 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'56.229 | 1.352 | 0.080 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'56.376 | 1.499 | 0.147 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'56.435 | 1.558 | 0.059 |
13 | 31 | Kohta NOZANE | Yamaha | 1'56.453 | 1.576 | 0.018 |
14 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'56.680 | 1.803 | 0.227 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'56.776 | 1.899 | 0.096 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'56.827 | 1.950 | 0.051 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'56.853 | 1.976 | 0.026 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'56.872 | 1.995 | 0.019 |
19 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'57.250 | 2.373 | 0.378 |
20 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'57.259 | 2.382 | 0.009 |
21 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'57.540 | 2.663 | 0.281 |
22 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'57.548 | 2.671 | 0.008 |
23 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'57.645 | 2.768 | 0.097 |
24 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 1'58.341 | 3.464 | 0.696 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération