MotoGP - France J1 : le sursaut de Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo vit des premiers instants chez Honda au moins aussi compliqués que ceux partagé avec Ducati. Mais honda demande à son pilote de se faire au plus vite à sa machine. Un message reçu lors de la FP2 du Grand Prix de France après une FP1 encore décevante.
Jorge Lorenzo : « on a poussé, on a essayé des choses, on a trouvé un élément qui nous a donné plus de confiance. Je suis mieux sur la moto et je le montre sur la piste. C’est comme ça, vous ne devez jamais abandonner. On essaie de rester positif quand les temps sont durs, c’est le seul secret. Aujourd’hui, nous avons fait un pas en avant. On doit continuer ainsi et tenter de nouvelles choses. »
« Le siège venait de mon époque à Yamaha, je l’avais gardé chez Ducati, et l’ai amené sur la Honda. Mais j’ai découvert qu’avec cette moto, pour le moment, ça ne marche pas. La meilleure solution était de passer à un siège standard Honda. »
« C’est une moto très sensible à l’avant. La confiance qu’elle donne en freinage en entrée de virage n’est pas la meilleure, mais c’est ainsi. Nous avons des qualités, comme la prise de certaines courbes et nous avons un bon moteur, mais c’est comme ça. »
Chronos :
1 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'31.428 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'31.618 | 0.190 | 0.190 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'31.713 | 0.285 | 0.095 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1'31.716 | 0.288 | 0.003 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.736 | 0.308 | 0.020 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'31.899 | 0.471 | 0.163 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'31.923 | 0.495 | 0.024 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'32.132 | 0.704 | 0.209 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'32.203 | 0.775 | 0.071 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'32.239 | 0.811 | 0.036 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'32.270 | 0.842 | 0.031 |
12 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'32.285 | 0.857 | 0.015 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'32.320 | 0.892 | 0.035 |
14 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'32.322 | 0.894 | 0.002 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'32.385 | 0.957 | 0.063 |
16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'32.573 | 1.145 | 0.188 |
17 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1'32.574 | 1.146 | 0.001 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'32.999 | 1.571 | 0.425 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'33.141 | 1.713 | 0.142 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'33.401 | 1.973 | 0.260 |
21 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'33.431 | 2.003 | 0.030 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'33.903 | 2.475 | 0.472 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération