MotoGP - Catalogne J.2 : Pedrosa au paradis et les Yamaha en enfer
Cette seconde journée chaude et ensoleillée en Catalogne aura été un calvaire pour des pneus Michelin qui sont la raison du naufrage des Yamaha. Les Ducati survivent tandis que certaines Honda semblent en mesure de rafler la mise. Surtout si elles sont bien pilotées par un pilote au poids léger. Dani Pedrosa a bien joué le coup. Qui le lui reprochera ?
Ce Grand Prix de Catalogne s'annonce pour Pedrosa comme celui d'Espagne à Jerez. A ceci près que les Yamaha ne sont pas là. Pour elles, la Catalogne aura été une morne plaine. Obligées de subir un pneu medium qui s'effondre après moins de cinq tours et un pneu dur qui ne fonctionne pas, Rossi et consorts doivent subir.
Pendant ce temps Pedrosa signait sa seconde pole-position de l'année devant la Ducati de Lorenzo qui joue dans son jardin. Pour le coup, son style de pilotage épuré fait des merveilles. La GP17 est aussi en bonne forme puisque Petrucci est troisième.
Marc Márquez a chuté trois fois, pas moins, et s'élancera quatrième devant Aleix Espargaro sur l'Aprilia et Dovizioso. Viñales est seulement neuvième, et déjà sans illusion. La course de demain sera compliquée pour tout le monde…
MotoGP - Catalogne J.2 : Chronos
1 26 Dani PEDROSA Honda 1'43.870
2 99 Jorge LORENZO Ducati 1'44.201 0.331 0.331
3 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'44.220 0.350 0.019
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1'44.320 0.450 0.100
5 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'44.348 0.478 0.028
6 8 Hector BARBERA Ducati 1'44.381 0.511 0.033
7 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'44.451 0.581 0.070
8 94 Jonas FOLGER Yamaha 1'44.600 0.730 0.149
9 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'44.620 0.750 0.020
10 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1'44.740 0.870 0.120
11 45 Scott REDDING Ducati 1'44.852 0.982 0.112
12 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'44.928 1.058 0.076
13 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'44.661 0.422 0.040
14 5 Johann ZARCO Yamaha 1'44.681 0.442 0.020
15 43 Jack MILLER Honda 1'44.829 0.590 0.148
16 76 Loris BAZ Ducati 1'44.919 0.680 0.090
17 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'45.162 0.923 0.243
18 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'45.641 1.402 0.479
19 53 Tito RABAT Honda 1'45.741 1.502 0.100
20 44 Pol ESPARGARO KTM 1'45.887 1.648 0.146
21 22 Sam LOWES Aprilia 1'48.803 4.564 2.916
38 Bradley SMITH KTM
50 Sylvain GUINTOLI Suzuki
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération