MotoGP - Autriche J.1 : Dovizioso prêt à remettre ça !
Il y a une semaine, Andrea Dovizioso remportait le Grand Prix de la République Tchèque à Brno. Sur sa lancée, il a dominé la première journée du Grand Prix d’Autriche sur le sec avant d’y faire à nouveau bonne figure lorsque la pluie s’est invitée en Styrie durant l’après-midi. Logiquement, et sur un circuit taillé pour les Ducati, il est le favori.
Andrea Dovizioso : « notre week-end a très bien débuté, nous étions rapides. À vrai dire, notre moto fonctionne à merveille sur cette piste, reconnaît le Transalpin, auteur d’un tour en 1’23.830. Nous avons déjà préparé quelques petits trucs en vue de la course. Mais nous n’avons pas eu trop de temps non plus, puisqu’en cours d’après-midi, il s’est mis à pleuvoir.
Ceci étant, sur le mouillé, nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés non plus. Il y avait beaucoup d’eau sur la piste au départ, du coup tout le monde attendait pour sortir. Finalement, le grip était plutôt bon avec le pneu soft. Dans l’ensemble, c’est donc une très bonne journée. »
Chronos:
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'23.830 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'24.045 | 0.215 | 0.215 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'24.320 | 0.490 | 0.275 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'24.411 | 0.581 | 0.091 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'24.436 | 0.606 | 0.025 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'24.474 | 0.644 | 0.038 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'24.491 | 0.661 | 0.017 |
8 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'24.676 | 0.846 | 0.185 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'24.767 | 0.937 | 0.091 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'24.835 | 1.005 | 0.068 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'24.884 | 1.054 | 0.049 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'24.904 | 1.074 | 0.020 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'24.938 | 1.108 | 0.034 |
14 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.939 | 1.109 | 0.001 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'24.973 | 1.143 | 0.034 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'25.011 | 1.181 | 0.038 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'25.107 | 1.277 | 0.096 |
18 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'25.184 | 1.354 | 0.077 |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'25.354 | 1.524 | 0.170 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'25.541 | 1.711 | 0.187 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'25.594 | 1.764 | 0.053 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'25.752 | 1.922 | 0.158 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'25.979 | 2.149 | 0.227 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération