MotoGP - Australie J.2 Johann Zarco : « j’ai roulé en ayant peur ».
Pour la seconde fois consécutive cette année, et en une semaine puisque la dernière fois remontait au Japon, Johann Zarco se poste sur la première ligne d’un Grand Prix MotoGP. Troisième des qualifications en Australie, le Français est en bonne position pour espérer une course qui pourrait lui offrir au moins un top 5. Mais pour en arriver là, le pilote Tech3 a dû faire preuve de courage…
Johann Zarco : « je savais que la piste était encore sèche. Mais je reconnais avoir roulé en ayant peur, rien qu’à la vue de ces gouttes sur la bulle et sur mon casque. Ce n’est pas une situation forcément ‘marrante’, mais jusqu’au dernier tour, j’ai essayé d’améliorer mes chronos et je suis content car je roulais assez vite. Au final, cette troisième place est une belle récompense ! »
« C’est aussi un avantage non-négligeable pour le départ, confirme-t-il. Pour ce qui est du rythme, je pense que je suis un peu mieux qu’au Japon. Jusqu'à présent, il me manquait trois – quatre dixièmes. Reste à confirmer ces bonnes sensations du warm-up. Si j’y arrive, je me sentirai plus en confiance pour aller jouer un podium. »
Chronos :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.199 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'29.509 | 0.310 | 0.310 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'29.705 | 0.506 | 0.196 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'29.712 | 0.513 | 0.007 |
5 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.026 | 0.827 | 0.314 |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'30.140 | 0.941 | 0.114 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'30.270 | 1.071 | 0.130 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.328 | 1.129 | 0.058 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'30.519 | 1.320 | 0.191 |
10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'30.593 | 1.394 | 0.074 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'30.640 | 1.441 | 0.047 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'32.367 | 3.168 | 1.727 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'29.851 | ||
Q2 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'30.105 | 0.254 | 0.254 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'30.174 | 0.323 | 0.069 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'30.452 | 0.601 | 0.278 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'30.518 | 0.667 | 0.066 |
16 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'30.646 | 0.795 | 0.128 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'30.679 | 0.828 | 0.033 |
18 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'30.770 | 0.919 | 0.091 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'30.911 | 1.060 | 0.141 |
20 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'30.958 | 1.107 | 0.047 |
21 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | 1'31.141 | 1.290 | 0.183 |
22 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'31.309 | 1.458 | 0.168 |
23 | 7 | Mike JONES | Ducati | 1'32.639 | 2.788 | 1.330 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération