MotoGP - Australie J.1 : Aprilia fait sensation, Yamaha déçoit encore
La première journée du Grand Prix d’Australie à Phillip Island s’est déroulée sous un ciel clément qui risque malheureusement de ne pas le rester longtemps. C’était donc une occasion à saisir pour s’inscrire en haut de la hiérarchie et Aleix Espargaró a su le faire au guidon d’une Aprilia qui ne s’était jamais retrouvée à pareille fête. Márquez suit de près et qui plus est avec des pneus usés tandis que Dovizoso reste au contact mais avec des pneus neufs. Une fois encore, c’est du côté de Yamaha que l’on trouve de quoi être déçu.
Zarco a réalisé le second temps le matin mais la huitième performance l’après-midi tandis que Viñales s’est arraché pour pointer cinquième. Après avoir dû subir une belle chute. Rossi étant douzième, on n‘a pas de quoi pavoiser chez Yamaha dont la M1, inexorablement n’a fait que régresser au fil de la saison. Il va falloir remettre de l’ordre dans la maison au diapason, d’autant plus qu’à trois Grands Prix du but, on prépare déjà 2018. Quant aux chances restantes de titre de Viñales, elles n’ont de cesse de se réduire.
Le vainqueur de l’an passé Crutchlow est quatrième et parmi le top 10 on trouve la Suzuki de Iannone mais aussi la KTM de Pol Espargaró. Les deux frères ont de quoi célébré ce soir et n’ont plus qu’à croiser les doigts pour des averses samedi. Un autre fait déjà cette danse de la pluie : le local Jack Miller. De retour de blessure, il émarge à un bon sixième rang. Loris Baz est quant à lui dix-huitième
MotoGP - Australie J.1 : Chronos
1 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'29.225 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'29.230 | 0.005 | 0.005 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.322 | 0.097 | 0.092 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'29.329 | 0.104 | 0.007 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'29.423 | 0.198 | 0.094 |
6 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'29.466 | 0.241 | 0.043 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'29.604 | 0.379 | 0.138 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'29.667 | 0.442 | 0.063 |
9 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'29.702 | 0.477 | 0.035 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'29.760 | 0.535 | 0.058 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'29.820 | 0.595 | 0.060 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.977 | 0.752 | 0.157 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'29.987 | 0.762 | 0.010 |
14 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'30.046 | 0.821 | 0.059 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'30.085 | 0.860 | 0.039 |
16 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'30.140 | 0.915 | 0.055 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.269 | 1.044 | 0.129 |
18 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'30.274 | 1.049 | 0.005 |
19 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'30.546 | 1.321 | 0.272 |
20 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'30.682 | 1.457 | 0.136 |
21 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'30.777 | 1.552 | 0.095 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'31.688 | 2.463 | 0.911 |
23 | 23 | Broc PARKES | Yamaha | 1'32.152 | 2.927 | 0.464 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération