MotoGP - Austin J3 : Rins et Rossi jouent la victoire après la chute de Marquez
En MotoGP, jamais rien n’est acquis. En sept visites à Austin, Marc Marquez n’avait jamais été battu. Et il semblait partir pour un septième succès après avoir signé sa septième pole position… Seulement voilà, pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et même un Marc Marquez peut partir à la faute. Ce qu’il a fait. Il a chuté pour le compte. Ouvrant sa succession au Texas…
Valentino Rossi a d’abord récupéré le sceptre, mais il est dit que cette année, il faudra se méfier de Rins et de sa Suzuki. L’Espagnol est méthodiquement remonté sur la Yamaha pour la passer dans le dernier tiers de la course. Le Doctor a tout essayé pour changer le scénario et mettre la pression sur celui qui n’avait encore jamais vaincu. Mais en vain. Suzuki renoue avec une victoire qui lui échappait depuis Silverstone 2015.
Vale est néanmoins heureux car le voilà second au championnat. Deuxième seulement ? Oui, car Dovizioso termine quatrième et s’installe aux commandes de la course au titre. Un épilogue inespéré pour l’officiel Ducati qui s’élançait seulement treizième. Miller avec l’autre Ducati est troisième.
Quartararo est un solide septième alors que Zarco marque à la faveur des pénalités de Viñales et de Rins pour départ anticipé et des abandons de Marquez, Lorenzo, sur panne technique et Crutchlow sur chute. Honda, ce dimanche n‘était vraiment pas à la fête…
MotoGP - Austin J3 : classement
1 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 41'45.499 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.462 |
3 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +8.454 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +9.420 |
5 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +18.021 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +21.476 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +26.111 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +29.743 |
9 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +30.608 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +31.011 |
11 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +34.077 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +34.779 |
13 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +42.458 |
14 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +44.272 |
15 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +44.623 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +44.740 |
17 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +48.063 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +1'07.683 |
Not Classified | ||||
99 | Jorge LORENZO | Honda | 10 Laps | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 12 Laps | |
35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 15 Laps | |
41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 15 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération