MotoGP - Austin J1 : Fabio Quartararo avec les as au Texas
Après deux Grands Prix au Qatar et en Argentine convaincants, Fabio Quartararo abordait avec humilité le monument d’Austin qui est connue comme être une des pitses les plus exigeantes du calendrier. Une échéance qu’il aborde pour l’instant de la plus belle des manières puisque le voilà déjà dans un top 10 qui le positionne pour le moment directement en Q2…
Fabio Quartararo : « cette journée aura été positive, affirme le représentant du team Petronas Yamaha SRT, pointé à un peu plus de sept dixièmes. J’ai commis quelques petites erreurs sur mes deux tours rapides, mais je décroche tout de même une neuvième place ! Un résultat important dans la mesure où il devrait effectivement pleuvoir samedi matin, même si la Q2 n’est pas encore tout à fait assurée. »
« C’est un circuit assez physique pour un rookie, surtout sur le premier secteur… Sept virages, c’est juste énorme. Mais d’un autre côté c’est un bon test et puis je constate que pour le moment je me sens très bien sur la moto, déclare-t-il. On verra comment ça se passe par la suite. Quoi qu’il en soit on donnera notre maximum. »
Chronos:
1 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'03.857 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'03.901 | 0.044 | 0.044 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'04.003 | 0.146 | 0.102 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2'04.005 | 0.148 | 0.002 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 2'04.118 | 0.261 | 0.113 |
6 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'04.353 | 0.496 | 0.235 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'04.364 | 0.507 | 0.011 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 2'04.548 | 0.691 | 0.184 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 2'04.589 | 0.732 | 0.041 |
10 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 2'04.630 | 0.773 | 0.041 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'04.714 | 0.857 | 0.084 |
12 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 2'04.851 | 0.994 | 0.137 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'04.906 | 1.049 | 0.055 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'04.953 | 1.096 | 0.047 |
15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'05.020 | 1.163 | 0.067 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 2'05.169 | 1.312 | 0.149 |
17 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 2'05.491 | 1.634 | 0.322 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 2'05.955 | 2.098 | 0.464 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'06.162 | 2.305 | 0.207 |
20 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 2'06.204 | 2.347 | 0.042 |
21 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 2'06.276 | 2.419 | 0.072 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 2'06.850 | 2.993 | 0.574 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération