Moto GP - Valence D.2: Casey Stoner enrhume le plateau
Avec le retour d'une piste sèche, Casey Stoner n'a pas fait dans le détail en ce début de second jour du Grand Prix de Valence. Le désormais double champion du monde a fait trembler le record de la piste et a mis à distance respectable ses rivaux, à commencer par un Dani Pedrosa qui prend une demi-seconde dans le casque à domicile. Bonne surprise pour nos couleurs, l'Espagnol est suivi par Randy de Puniet que l'on attendait pas à pareille fête sur un bitume sec. Une belle performance que l'on espère voir se confirmer cet après-midi à l'issue des qualifications.
Le pilote Pramac se permet le luxe de dominer l'autre Honda du HRC menée par Dovizioso qui voit sa place de troisième au championnat se fragiliser encore un peu plus. La première Yamaha est cinquième avec Ben Spies tandis que Loris Capirossi ne pointe pas dans le top 10. Lui aurait-on encore refilé des pneus surannés ? Les pigistes, quant à eux ont retrouvé le fond du tableau tandis qu'Abraham devance encore Crutchlow et fait ce qu'il faut pour finir l'année comme meilleur débutant en Moto GP.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 308,3 1'32.619
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,5 1'33.282 0.663 / 0.663
3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 305,9 1'33.743 1.124 / 0.461
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308,3 1'33.929 1.310 / 0.186
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 301,9 1'33.977 1.358 / 0.048
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 302,5 1'34.268 1.649 / 0.291
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,3 1'34.309 1.690 / 0.041
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 302,3 1'34.462 1.843 / 0.153
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 308,6 1'34.676 2.057 / 0.214
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 308,0 1'34.809 2.190 / 0.133
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 303,8 1'35.037 2.418 / 0.228
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300,8 1'35.118 2.499 / 0.081
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1'35.326 2.707 / 0.208
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 305,3 1'35.899 3.280 / 0.573
15 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 300,2 1'36.193 3.574 / 0.294
16 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296,9 1'36.256 3.637 / 0.063
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération