Moto GP - Valence D.1: Alvaro Bautista se souviendra de cette séance d'essai
La pluie a certes beaucoup aidé à cette performance, mais encore fallait-il la faire et profiter des circonstances difficiles. Plus très loin de dévoiler un avenir qui ne se conjuguera pas forcément avec une Suzuki bleue, Alvaro Bautista est entré dans la cour des grands en dominant une séance d'essai de Moto GP. Voilà qui mettra, aussi, du baume au coeur aux hommes de Paul Denning même si cette réalisation a peu de chance d'émouvoir le siège d'Hamamatsu.
Derrière, les surprises pleuvent, ce qui est de circonstance, puisque Nicky Hayden et Randy De Puniet complètent le trio de tête. Karel Abraham, quatrième malgré une chute, a de quoi être content, dominant un Cal Crutchlow sans doute tout aussi satisfait de se retrouver à pareille fête. On rappellera que les deux hommes sont en lutte pour le statut de meilleur débutant de l'année.
Du coup, avec ces chamboulements, les premiers ne sont pas loin d'être les derniers, toute proportion gardée. Stoner et Pedrosa continuent à se suivre avec les places de huitième et de neuvière, derrière Rossi et devant un Hayes qui ferme le top 10 à Nakasuga. Seule constante sur cette feuille de temps inédite: la dernière place d'Elias.
Chronos:
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295,2 1'47.975
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,8 1'48.316 0.341 / 0.341
3 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 293,9 1'48.684 0.709 / 0.368
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 289,3 1'49.021 1.046 / 0.337
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295,7 1'49.350 1.375 / 0.329
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 299,9 1'49.422 1.447 / 0.072
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 295,6 1'49.613 1.638 / 0.191
8 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 298,5 1'49.674 1.699 / 0.061
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 299,2 1'49.820 1.845 / 0.146
10 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,9 1'50.509 2.534 / 0.689
11 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 291,5 1'51.277 3.302 / 0.768
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 291,9 1'51.838 3.863 / 0.561
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 296,3 1'51.932 3.957 / 0.094
14 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,4 1'52.072 4.097 / 0.140
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 287,5 1'53.286 5.311 / 1.214
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 291,8 1'54.342 6.367 / 1.056
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération