Moto GP - République Tchèque D.2: Stoner sous la pluie malgré une chute
La pluie a donné une nouvelle hiérarchie en Moto GP dans ce Grand Prix de la République Tchèque. Dominateur sur le sec hier, Dani Pedrosa doit cette fois se contenter d'un quatrième rang néanmoins très convenable. L'Espagnol, cependant, a dû baisser pavillon devant son compatriote Lorenzo et son équipier Stoner, pas le moins du monde refroidi par une chute en début d'exercice. En mal de sensations hier, ces deux hommes se sont paradoxalement mieux sentis sur la piste humide.
Un autre qui est heureux des conditions météo est un Valentino Rossi qui intègre le trio de tête. Ducati retrouve d'ailleurs le sourire puisque Hayden est dans le top 5. Une hiérarchie favorable et porteuse d'espoir puisque les qualifications sont annoncées tout aussi arrosées.
La séance a néanmoins fait une victime en la personne de John Hopkins. L'étincelant pigiste de Suzuki est parti à la faute pour embrasser assez durement le bitume de Brno. L'Américain souffre d'une fracture de la deuxième phalange de l'annulaire de la main droite mais promet qu'il poursuivra coûte que coûte son meeting sur la seconde GSV-R. Randy De Puniet est antépénultième.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 289,9 2'07.321
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,8 2'07.326 0.005 / 0.005
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 284,4 2'07.443 0.122 / 0.117
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 286,9 2'07.652 0.331 / 0.209
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283,6 2'07.695 0.374 / 0.043
6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 289,3 2'07.743 0.422 / 0.048
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,5 2'07.806 0.485 / 0.063
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 288,1 2'07.877 0.556 / 0.071
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 284,9 2'07.944 0.623 / 0.067
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 283,7 2'08.089 0.768 / 0.145
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 283,5 2'08.460 1.139 / 0.371
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282,1 2'08.516 1.195 / 0.056
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,0 2'08.644 1.323 / 0.128
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 280,2 2'08.881 1.560 / 0.237
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284,6 2'08.936 1.615 / 0.055
16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 281,7 2'08.985 1.664 / 0.049
17 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 285,4 2'10.046 2.725 / 1.061
18 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 280,5 2'13.479 6.158 / 3.433
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération