Moto GP - Qatar Qualification: Aucun grain de sable pour enrayer le rouleau compresseur Stoner
Casey Stoner a fait sa grande démonstration lors de la qualification du Grand Prix du Qatar, en s'appropriant sa première position de pointe pour Honda. Une performance acquise avec la manière avec un chrono aux portes des 1'53 au tour. Derrière, Dani Pedrosa a donné la réplique mais il lui en manquait encore un peu pour réellement inquiéter son équipier Australien. Reste que le duel entre les deux hommes s'annoncent somptueux en course.
Un duel que Jorge Lorenzo se fera fort d'arbitrer. Lui aussi est dans la zone des 1'54 et même à huit dixièmes, il est capable d'une belle régularité sur la distance d'un Grand Prix. L'Espagnol a sauvé l'essentiel, une première ligne dont est par le fait privé un Marco Simoncelli toujours aussi incisif.
Ben Spies suit, dans la zone des 1'55, et précède le joker de ce meeting, Hector Barbera. Une performance acquise certes à s'appliquer à calquer son rythme sur un ténor placé devant lui, mais cette performance est tout de même à relever dans un clan Ducati qui n'est pas sur le même tempo. La GP11 n'est pas un épouvantail pour les machines japonaises. Valentino Rossi est tout juste dans un top 10 que rate Randy De Puniet.
En plus de Barbera, la satisfaction de cette séance s'appelle Cal Crutchlow. Toujours blessé à un doigt, le débutant britannique progresse sûrement et fait des étincelles. Partir devant son équipier et Valentino Rossi pour son premier Grand Prix, qui plus est de nuit, sur un tracé qu'il a découvert seulement ces derniers jours, voilà un bilan tout à fait honorable. Ce dont ne peut se targuer le tout de même troisième pilote du HRC Dovizioso, seulement septième à une seconde de ses brillants équipiers.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324,3 1'54.137
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,6 1'54.342 0.205 / 0.205
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,2 1'54.947 0.810 / 0.605
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,0 1'54.988 0.851 / 0.041
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,1 1'55.095 0.958 / 0.107
6 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 329,8 1'55.223 1.086 / 0.128
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'55.229 1.092 / 0.006
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,9 1'55.578 1.441 / 0.349
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,1 1'55.637 1.500 / 0.059
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,5 1'55.647 1.510 / 0.010
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 322,8 1'55.656 1.519 / 0.009
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 326,1 1'55.724 1.587 / 0.068
13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,5 1'55.881 1.744 / 0.157
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 319,1 1'56.323 2.186 / 0.442
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 326,2 1'56.665 2.528 / 0.342
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 324,1 1'57.992 3.855 / 1.327
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération