Moto GP - Laguna Seca D.1: L'après-midi revient à Jorge Lorenzo et Hayden devance Rossi avec la GP11.1
La seconde séance d'essai à Laguna Seca a tourné à l'avantage d'un Jorge Lorenzo conquérant qui a rendu la pareille à Casey Stoner, meilleur performer du matin. Le pilote Yamaha devance un Dani Pedrosa qui s'accroche à son deuxième rang durant cette première journée en Californie, et semble finalement plus à l'aise que son équipier Australien qui a marqué le pas dans sa progression durant ce dernier exercice.
Le quatrième homme est Andrea Dovizioso qui a bien travaillé pour devancer Ben Spies. Le sixième est Marco Simoncelli , alors que c'est Alvaro Bautista qui tutoie les leaders de la catégorie avec sa Suzuki. Septième, l'Espagnol devance la première Ducati qui n'est autre que celle de Randy De Puniet. Les rouges officielles sont en effet tout juste dans le top 10 que ferme un Nicky Hayden qui a fait la séance avec la GP11.1 qu'il découvrait. Ce qui ne l'a pas empêché de devancer Valentino Rossi.
Dans la seconde partie du tableau, Loris Capirossi continue de souffrir mais aussi de tenir alors que Karel Abraham est un bon quatorzième puisqu'il découvre ce tracé, comme d'ailleurs Aoyama. Ben Bostrom, enfin, ferme évidemment la marche, mais il a déjà gagné plus d'une seconde sur son chrono du matin.
Chronos:
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,6 1'22.056
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 263,2 1'22.197 0.141 / 0.141
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 264,5 1'22.231 0.175 / 0.034
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 262,4 1'22.537 0.481 / 0.306
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 259,6 1'22.615 0.559 / 0.078
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 260,6 1'22.803 0.747 / 0.188
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 257,0 1'23.056 1.000 / 0.253
8 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 256,8 1'23.135 1.079 / 0.079
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,8 1'23.183 1.127 / 0.048
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259,6 1'23.195 1.139 / 0.012
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 261,4 1'23.369 1.313 / 0.174
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 258,9 1'23.424 1.368 / 0.055
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 256,0 1'23.707 1.651 / 0.283
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 255,1 1'23.811 1.755 / 0.104
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 260,3 1'23.830 1.774 / 0.019
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 255,6 1'24.590 2.534 / 0.760
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 255,7 1'24.663 2.607 / 0.073
18 23 Ben BOSTROM USA LCR Honda MotoGP Honda 252,4 1'26.159 4.103 / 1.496
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération