Moto GP - Japon D.1: Honda domine la première journée
Honda a dominé la première journée sur son tracé du Motegi pour un Grand Prix du Japon que le premier constructeur mondial espère transformer en démonstration. Casey Stoner le matin, devant son équipier Dovizioso et un Nicky Hayden qui ne renonce jamais, mais aussi et surtout un carré d'as l'après-midi avec cette fois un Pedrosa qui a un compte à régler avec ce tracé depuis 2010 pour y avoir laissé une clavicule, les pilotes de la RC212V peuvent avoir le sourire à l'issue de cette entame nippone.
Côté Yamaha, on s'accroche à la cinquième place avec un Jorge Lorenzo seul en mesure de faire face à la déferlante du blason ailé, puisque son équipier Ben Spies est souffrant. En proie à des maux de ventre, fiévreux, le Texan n'est que l'ombre de lui-même et ne semble pas être en mesure d'être d'une quelconque utilité pour une équipe effleurée par l'idée de refiler des consignes sur la piste.
Chez les rouges, Valentino Rossi évolue dans la partie basse du top 10 et laisse son équiper s'occuper des chronos en étant constamment menacé par Barbera. Randy De Puniet et Alvaro Bautista s'occupent quant à eux de rester groupés aux portes de la première partie de la feuille des temps. Une feuille qui compte pas moins de dix neuf noms, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps dans la catégorie reine.
Chronos FP1:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,2 1'47.289
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 287,4 1'47.566 0.277 / 0.277
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,3 1'47.732 0.443 / 0.166
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 287,2 1'47.836 0.547 / 0.104
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 283,3 1'47.912 0.623 / 0.076
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,3 1'47.942 0.653 / 0.030
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284,7 1'48.169 0.880 / 0.227
8 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 285,4 1'48.197 0.908 / 0.028
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 281,5 1'48.406 1.117 / 0.209
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 286,9 1'48.667 1.378 / 0.261
11 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 285,1 1'48.776 1.487 / 0.109
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,0 1'48.880 1.591 / 0.104
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275,9 1'48.892 1.603 / 0.012
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'49.385 2.096 / 0.493
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 287,3 1'49.415 2.126 / 0.030
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275,2 1'49.813 2.524 / 0.398
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 277,8 1'50.688 3.399 / 0.875
18 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 276,4 1'51.461 4.172 / 0.773
19 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 268,5 1'53.218 5.929 / 1.757
Chronos FP2:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293,5 1'46.790
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 291,7 1'46.844 0.054 / 0.054
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 290,2 1'46.952 0.162 / 0.108
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.188 0.398 / 0.236
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 289,9 1'47.310 0.520 / 0.122
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285,9 1'47.381 0.591 / 0.071
7 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 288,8 1'47.785 0.995 / 0.404
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 288,5 1'47.975 1.185 / 0.190
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 284,1 1'48.055 1.265 / 0.080
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286,7 1'48.076 1.286 / 0.021
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284,7 1'48.097 1.307 / 0.021
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 282,2 1'48.374 1.584 / 0.277
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281,0 1'48.379 1.589 / 0.005
14 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 287,2 1'48.567 1.777 / 0.188
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 289,6 1'48.743 1.953 / 0.176
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 281,8 1'49.305 2.515 / 0.562
17 64 Kousuke AKIYOSHI JPN LCR Honda MotoGP Honda 281,6 1'49.464 2.674 / 0.159
18 72 Shinichi ITO JPN Honda Racing Team Honda 284,4 1'49.673 2.883 / 0.209
19 6 Damian CUDLIN AUS Pramac Racing Team Ducati 276,4 1'51.349 4.559 / 1.676
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération