Moto GP - Etats Unis J.1: Dani Pedrosa dégaine le premier
Question : qui en Moto GP prend sa moto et claque un chrono d'entrée à dégoûter ses adversaires ? Un indice ? Il a une Honda du HRC. Loupé ! Non, ce n'est pas Casey Stoner, mais bel et bien Dani Pedrosa. C'est du moins la démonstration qu'il a faite lors de la seconde séance d'essai libre du Grand Prix des Etats-Unis, que l'Espagnol a maitrisé de bout en bout avec son temps record. Seul Ben Spies s'est approché de l'homme du jour, tandis que Jorge Lorenzo a lâché l'affaire, manquant même se faire battre par la M1 aux couleurs de Tech3 d'Andrea Dovizioso.
Casey Stoner, le plus véloce le matin, campe à la frontière du top 5, au détriment de Cal Crutchlow. Chez Ducati, on est à nouveau loin du compte en errant dans la zone basse des dix premiers, tout en restant en point de mire de la modeste CRT de Randy De Puniet. En plus, chez Ducati, on regrette la perte d'un Hector Barbera qui a loupé sa rentrée anticipée.
L'Espagnol devra, à présent, non seulement s'occuper de sa double fracture tibia-péroné datant de trois semaines, mais après sa violente chute du matin, il devra, aussi, gérer trois fractures aux vertèbres. C'est donc Toni Elias qui poursuivra avec la GP12 du team Pramac. Tout comme, au passage, Colin Edwards continue avec sa Suter-BMW pourtant tant décriée.
Chronos:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,7 1'39.783
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 329,7 1'40.078 0.295 / 0.295
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328,5 1'40.502 0.719 / 0.424
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330,3 1'40.560 0.777 / 0.058
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 331,4 1'40.623 0.840 / 0.063
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330,4 1'41.055 1.272 / 0.432
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,3 1'41.072 1.289 / 0.017
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 330,6 1'41.255 1.472 / 0.183
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,4 1'41.397 1.614 / 0.142
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 333,3 1'41.529 1.746 / 0.132
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 314,5 1'41.855 2.072 / 0.326
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 331,7 1'42.279 2.496 / 0.424
13 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 312,8 1'42.290 2.507 / 0.011
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313,5 1'42.360 2.577 / 0.070
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 308,4 1'42.761 2.978 / 0.401
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 314,3 1'42.761 2.978
17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 328,9 1'43.095 3.312 / 0.334
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 312,3 1'43.813 4.030 / 0.718
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 310,8 1'44.122 4.339 / 0.309
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 309,5 1'44.127 4.344 / 0.005
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292,7 1'44.609 4.826 / 0.482
22 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 1'46.021 6.238 / 1.412
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération