Moto GP - Espagne D.3: Casey Stoner imperturbable
Soleil ou nuages, sec ou mouillé, le verdict est le même concernant Casey Stoner. L'auteur de la position de pointe du Moto GP ne s'est pas laissé impressionner par un changement radical de météo et a dominé son sujet de Jerez sur un bitume détrempé. En revanche, la hiérarchie qui le suit annonce une course ouverte puisque Valentino Rossi pose sa Ducati en dauphine tandis qu'Andrea Dovizioso rappelle avec sa troisième place, que le seul Grand Prix à son palmarès dans la catégorie reine a été acquis dans les mêmes conditions du côté de Donington.
Le public Espagnol voit Jorge Lorenzo rester dans le top 5, ce qui n'est pas le cas de Dani Pedrosa. Nous, Français, on se rassure avec un Randy De Puniet dans le top 10, mais les deux hommes qui ont impressionné au vu de leur expérience du moment et du terrain sont Crutchlow et Hopkins. Eux aussi voudront dire leur mot cet après-midi si le temps reste en l'état.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 251,8 1'50.297
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 260,0 1'50.888 0.591 / 0.591
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 258,9 1'51.137 0.840 / 0.249
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 250,8 1'51.176 0.879 / 0.039
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 252,9 1'51.273 0.976 / 0.097
6 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 257,7 1'51.462 1.165 / 0.189
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 255,3 1'51.476 1.179 / 0.014
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 249,4 1'52.025 1.728 / 0.549
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 246,8 1'52.050 1.753 / 0.025
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 244,3 1'52.376 2.079 / 0.326
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 248,4 1'53.163 2.866 / 0.787
12 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 256,8 1'53.329 3.032 / 0.166
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 245,3 1'53.535 3.238 / 0.206
14 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,0 1'53.589 3.292 / 0.054
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 242,6 1'53.963 3.666 / 0.374
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 241,0 1'54.606 4.309 / 0.643
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 257,6 1'56.451 6.154 / 1.845
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération