Moto 2 - Japon Qualifications: "Pole" Espargaro frappe pour une cinquième fois
Quelque peu éclipsé lors de la première journée de Moto 2 au Motegi, Pol Espargaro a repris ses esprits en ce samedi pour se livrer à son activité favorite : la chasse à la pole. Et l'Espagnol a de nouveau ramené, pour la cinquième fois de l'année, le gibier dans une maison Sito Pons qui ne boude pas son plaisir de voir son autre pensionnaire Rabat s'inscrire sur la première ligne. Au milieu des deux partenaires, Marc Marquez, second, essaiera de ne pas jouer ce dimanche le chorizo entre ces deux tranches de Pan Gallego.
Sur la seconde ligne on retrouve Redding, meilleur des Britanniques puisque Smith est septième, et Lüthi mais aussi notre Johann Zarco à la belle progression. Une embellie que n'a pas connue Mike Di Meglio, seulement vingt troisième alors qu'Andrea Iannone est loin du compte. Dix huitième et en difficulté tant technique qu'en pilotage, puisqu'il a commis une faute, l'Italien partira de loin. Toni Elias ferme quant à lui le top 10 sur l'ex-moto de Claudio Corti.
Chronos:
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 257,4 1'50.886
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 257,0 1'51.023 0.137 / 0.137
3 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 254,3 1'51.156 0.270 / 0.133
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 252,9 1'51.273 0.387 / 0.117
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 254,8 1'51.481 0.595 / 0.208
6 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 252,1 1'51.640 0.754 / 0.159
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 248,6 1'51.736 0.850 / 0.096
8 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 254,3 1'51.740 0.854 / 0.004
9 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,2 1'51.977 1.091 / 0.237
10 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 255,2 1'51.980 1.094 / 0.003
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 253,4 1'52.038 1.152 / 0.058
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 252,7 1'52.052 1.166 / 0.014
13 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 251,2 1'52.061 1.175 / 0.009
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 253,8 1'52.098 1.212 / 0.037
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 258,5 1'52.223 1.337 / 0.125
16 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,8 1'52.239 1.353 / 0.016
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 253,4 1'52.309 1.423 / 0.070
18 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 252,7 1'52.353 1.467 / 0.044
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 255,1 1'52.536 1.650 / 0.183
20 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 255,3 1'52.686 1.800 / 0.150
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 251,7 1'52.781 1.895 / 0.095
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 250,3 1'52.921 2.035 / 0.140
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 250,5 1'53.180 2.294 / 0.259
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 251,7 1'53.182 2.296 / 0.002
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 251,2 1'53.206 2.320 / 0.024
26 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 250,8 1'53.256 2.370 / 0.050
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 256,2 1'53.299 2.413 / 0.043
28 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 252,3 1'53.413 2.527 / 0.114
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 251,0 1'53.505 2.619 / 0.092
30 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 252,2 1'54.352 3.466 / 0.847
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 252,8 1'54.674 3.788 / 0.322
32 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 245,8 1'55.057 4.171 / 0.383
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération