"Phare réparation demandée" sur S60 R AWD 2004
Par S60R_du60 le 26/10/2025 à 11:20
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE 238 1EDT BLACK EDITION 70 KWH | Elec. | 54 000 € | NC |
||
| SINGLE 238 1EDT PLUS 70 KWH | Elec. | 52 700 € | NC |
||
| SINGLE 238 1EDT START 70 KWH | Elec. | 46 950 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT BLACK EDITION 82 KWH | Elec. | 57 250 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 55 950 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH | Elec. | 50 200 € | NC |
||
| SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 61 200 € | NC |
||
| TWIN PERFORMANCE 442 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 60 150 € | NC |
||
| TWIN PERFORMANCE 442 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 65 400 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
"Phare réparation demandée" sur S60 R AWD 2004
Par S60R_du60 le 26/10/2025 à 11:20
quelle valise de diagnostique pour encodage injecteurs
Par alien 56 le 26/10/2025 à 10:15
Nettoyage des phares avec polymerisation
Par Invité pascalberger63@gmail.com le 25/10/2025 à 20:39
Par Invité Meg29 le 24/10/2025 à 20:45
[Le Topic Officiel] de la Volvo 740 / 760 (1982-1992)
Par lebubu le 24/10/2025 à 16:50
(Le Topic Officiel) de la PV444 et PV544 (MY44-->MY65) + restauration
Par lebubu le 24/10/2025 à 13:26