[Topic Officiel] Lexus RX (350, 450h) 2009-2015
Par pierregdlj le 18/06/2025 à 07:35
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(2) 2.0 250H 2WD EXECUTIVE | Ess./Elec. | 53 990 € | NC |
||
(2) 300E EXECUTIVE 72.8 KWH | Elec. | 68 400 € | NC |
||
(2) 300E EXECUTIVE 72.8KWH | Elec. | 67 900 € | NC |
||
(2) 300E LUXE 72.8 KWH | Elec. | 61 400 € | NC |
||
(2) 300E LUXE 72.8KWH | Elec. | 60 900 € | NC |
||
(2) 300E PACK 72.8 KWH | Elec. | 57 400 € | NC |
||
(2) 300E PACK 72.8KWH | Elec. | 56 900 € | NC |
||
(2) MC 250H 2WD | Ess./Elec. | 41 990 € | +210 € |
||
(2) MC 250H 2WD EXECUTIVE | Ess./Elec. | 58 490 € | +330 € |
||
(2) MC 250H 2WD F SPORT DESIGN | Ess./Elec. | 45 790 € | +330 € |
||
(2) MC 250H 2WD F SPORT EXECUTIVE | Ess./Elec. | 60 890 € | +400 € |
||
(2) MC 250H 2WD LUXE | Ess./Elec. | 47 890 € | +230 € |
||
(2) MC 250H 2WD PACK BUSINESS | Ess./Elec. | 44 290 € | +210 € |
||
(2) MC 250H 2WD PACK BUSINESS PLUS | Ess./Elec. | 47 790 € | +230 € |
||
(2) MC 250H 4WD EXECUTIVE | Ess./Elec. | 59 990 € | +1074 € |
||
(2) MC 250H 4WD F SPORT DESIGN | Ess./Elec. | 47 290 € | +1172 € |
||
(2) MC 250H 4WD F SPORT EXECUTIVE | Ess./Elec. | 62 390 € | +1172 € |
||
(2) MC 250H 4WD LUXE | Ess./Elec. | 49 390 € | +740 € |
||
(2) UX 250H 2WD LUXE PLUS | Ess./Elec. | 44 690 € | +230 € |
||
Devis assurance autoFinancement | |||||
(2) UX MC 250H 2WD PACK | Ess./Elec. | 44 290 € | +210 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD | Ess./Elec. | 41 990 € | +210 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD F SPORT DESIGN | Ess./Elec. | 46 390 € | +330 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD F SPORT EXECUTIVE | Ess./Elec. | 60 890 € | +400 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD LUXE | Ess./Elec. | 49 290 € | +230 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD PACK | Ess./Elec. | 44 470 € | +210 € |
||
(2) UX MC 300H 2WD PACK BUSINESS | Ess./Elec. | 44 470 € | +210 € |
||
(2) UX MC 300H 4WD F SPORT DESIGN | Ess./Elec. | 47 890 € | +1074 € |
||
(2) UX MC 300H 4WD F SPORT EXECUTIVE | Ess./Elec. | 62 390 € | +1172 € |
||
(2) UX MC 300H 4WD LUXE | Ess./Elec. | 51 490 € | +1074 € |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Lexus Ux neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 21% de remise
SPONSORISE
Ux (2) 250H 2WD LUXE PLUS (2022)
Par Denis Domange le 28/10/2023
Ux (2) UX 250H 2WD PREMIUM EDITION (2021)
Par Plancher le 24/10/2023
Ux (2) 250H 2WD LUXE PLUS (2023)
Par Jacques Coeur le 21/10/2023
Ux 2.0 250H 185 8CV 2WD PACK (2021)
Par SebyGo le 11/10/2023
[Topic Officiel] Lexus RX (350, 450h) 2009-2015
Par pierregdlj le 18/06/2025 à 07:35
Par pierregdlj le 14/06/2025 à 14:54
[Topic Officiel] Lexus RX (300, 350, 400h) 2003-2009
Par pierregdlj le 02/06/2025 à 19:51
[Topic Officiel] Lexus LM 350h (2023)
Par mike29b le 01/06/2025 à 18:21
[Topic Officiel] Lexus ES (300h, 350h, 350e, 500e) 2026
Par pierregdlj le 24/05/2025 à 05:04
[Topic Officiel] Lexus GS (300, 430, 460, 450h) 2005-2012
Par pierregdlj le 19/05/2025 à 20:13