[Topic Officiel] BMW X2 U10 (2024)
Par mike29b le 29/08/2024 à 08:07
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(U10) SDRIVE 18D 150 DKG7 | Dies. | 48 350 € | +1160 € |
||
(U10) SDRIVE 18D 150 M SPORT | Dies. | 52 350 € | +1160 € |
||
(U10) SDRIVE 20D 163 DKG7 | Dies. | 50 450 € | +1185 € |
||
(U10) SDRIVE 20D 163 M SPORT DKG7 | Dies. | 54 450 € | +1185 € |
||
(U10) SDRIVE 20I 170 DKG7 | Ess. | 47 650 € | +1110 € |
||
(U10) SDRIVE 20I 170 M SPORT DKG7 | Ess. | 51 650 € | +1110 € |
||
(U10) X2 XDRIVE 20D 163 DKG7 | Dies. | 52 450 € | +2020 € |
||
(U10) X2 XDRIVE 20D 163 M SPORT DKG7 | Dies. | 56 450 € | +2020 € |
||
(U10) XDRIVE 20D 163 DKG7 | Dies. | 50 400 € | +2020 € |
||
(U10) XDRIVE 20D 163 M SPORT DKG7 | Dies. | 54 400 € | +2020 € |
||
(U10) XDRIVE M35I 300 M PERFORMANCE DKG7 | Ess. | 64 900 € | +16035 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Bmw X2 U10 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 9% de remise
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW X2 U10 (2024)
Par mike29b le 29/08/2024 à 08:07
Par boella le 20/07/2024 à 16:14
Problème de boite de vitesse sur X2 20 D X drive
Par boella le 08/07/2024 à 16:00
[Topic Officiel] BMW X2 F39 (2018-2024)
Par Invité mxpx le 06/06/2024 à 22:36
Bruit de roulage pneus Run Flat
Par Sonysko le 31/07/2023 à 16:17
Bruit de chaîne arrière voiture éteinte
Par ana226 le 17/06/2023 à 09:42