[Topic Officiel] BMW Série 3 E21 (1975-1983)
Par jjr711 le 27/10/2025 à 17:40
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (G26) (2) EDRIVE35 286 BVA 70.3 KWH | Elec. | 57 850 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE35 286 M SPORT BVA 70.3 KWH | Elec. | 61 950 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 BVA 83.9 KWH | Elec. | 64 250 € | NC |
||
| (G26) (2) EDRIVE40 340 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 68 350 € | NC |
||
| (G26) (2) M60 XDRIVE 601 M PERFORMANCE BVA | Elec. | 78 950 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 401 BVA 83.9 KWH | Elec. | 67 750 € | NC |
||
| (G26) (2) XDRIVE40 401 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 71 850 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE35 286 M SPORT 70.2 KWH BVA | Elec. | 57 550 € | NC |
||
| (G26) EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH BVA | Elec. | 63 950 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW Série 3 E21 (1975-1983)
Par jjr711 le 27/10/2025 à 17:40
[Topic Officiel] BMW ///M3 ZA0 (2026)
Par mike29b le 27/10/2025 à 09:12
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par OLIVIER_TFE le 27/10/2025 à 05:31
[Topic Officiel] BMW Série 3 E36 (1990-1999)
Par grogazenvue le 26/10/2025 à 23:05
[Topic Officiel] BMW X1 U11 (2022)
Par Epicure06 le 26/10/2025 à 15:53