Opel Astra vs Ford Focus : les piliers - Salon de l'Auto Caradisiac 2020
Alexandre Bataille , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Opel Astra 5 V (2) 1.2 TURBO 130 ELEGANCE | Ford Focus 4 IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM 5P | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 24/07/2019 | 14/05/2018 |
Date de fin de commercialisation | 04/02/2020 | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1199 cm3 | 999 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
Couple | 225 Nm à 2000 trs/min | 170 Nm à 1400 trs/min |
Motorisation | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 131 Ch à 5500 trs/min | 125 Ch à 6000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4370 mm | 4378 mm |
Largeur | 1809 mm | 1848 mm |
Hauteur | 1485 mm | 1454 mm |
Volume de coffre mini | 370 L | 341 L |
Volume de coffre maxi | 1210 L | 1320 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 99 g/km | 96 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.9 s | 10 s |
Consommation extra-urbaine | 3.8 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.3 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.2 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 215 km/h | 200 km/h |
Photos (19)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération