4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Renault Megane 4 IV 1.5 DCI 110 ENERGY ZEN | Opel Astra 5 V 1.6 CDTI 110 S/S INNOVATION | Volkswagen Golf 7 VII 1.6 TDI 110 BLUEMOTION TECHNOLOGY CONFORTLINE BV6 5P | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 14/01/2016 | 25/10/2015 | 25/04/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 5 CV | 5 CV | 5 CV |
Couple | 260 Nm à 1750 trs/min | 300 Nm à 1750 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 110 Ch à 4000 trs/min | 110 Ch à 3500 trs/min | 110 Ch à 3200 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4359 mm | 4370 mm | 4255 mm |
Largeur | 1814 mm | 1809 mm | 1799 mm |
Hauteur | 1447 mm | 1485 mm | 1452 mm |
Volume de coffre mini | 384 L | 370 L | 380 L |
Volume de coffre maxi | 1247 L | 1210 L | 1270 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1205 Kg | 1360 Kg | 1205 Kg |
Performances / consommation | |||
Emissions de CO2 | 95 g/km | 93 g/km | 89 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.2 s | 11 s | 10.5 s |
Consommation extra-urbaine | 3.4 Litre / 100 km | 3.3 Litre / 100 km | 3.2 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.7 Litre / 100 km | 3.5 Litre / 100 km | 3.4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.2 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 188 km/h | 195 km/h | 200 km/h |
Photos (52)
Sommaire
Lire aussi
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération