Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

3. La course 2.

Les essais qualificatifs.

Dimanche, c'est toujours le grand soleil sur le circuit du Castellet. On prend les mêmes et on recommence.


Cette fois-ci, c'est Dominique Denis-Lutard qui prend le commandement de l'épreuve. Manu Lentaigne est en embuscade, mais il ne trouve pas la faille.


A deux tour du passage sous le drapeau à damier, il se glisse dans un trou de souris, claque le meilleur tour en course (2;25.799) et file vers sa deuxième victoire du week end.


Les essais qualificatifs.


Denis Pignatel monte une nouvelle fois sur la troisième marche du podium.


C'est donc un podium identique au premier qui vient clôturer cette première confrontation. Lors de la remise des prix, les pilotes auront une pensée pour David Nardizzi, un concurrent de la catégorie Protwin disparu dans un accident début avril lors d'un entrainement sur circuit.


Les essais qualificatifs.


En "Supersport", c'est à nouveau Vincent Creance qui monte sur la plus haute marche du podium devant Stéphane Pitteloud et Patrick Banfield.


Class N° Pilote Marque Team Catégorie Temps Tour Ecart Rang Temps Tour Vitesse


  • 1 34 Lentaigne Manu Suzuki GSXR 750 MSC superbik 17:12.122 7 1 2:25.799 5 144.247
  • 2 16 Denis-Lutard Dom. Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 17:12.212 7 0.090 2 2:26.220 5 143.832
  • 3 14 Pignatel denis Honda RC 30 Zone Rouge superbik 17:21.843 7 9.721 3 2:27.030 5 143.040
  • 4 35 Fleurial Pascal Honda RC 30 Mc Albi superbik 17:39.079 7 26.95 4 2:27.933 7 142.167
  • 5 73 Vite Christian Ducati 851 Proclassic superbik 17:39.323 7 27.20 5 2:28.548 4 141.578
  • 6 26 Villerégnier Laurent Ducati 851 Proclassic superbik 17:40.927 7 28.80 6 2:29.245 3 140.917
  • 7 111 Cure Alain Kawa ZXR 750 ACO superbik 17:47.674 7 35.55 7 2:30.305 6 139.923
  • 8 138 Vivier Rémi Suzuki GSXR 750 ACO Idf superbik 17:49.714 7 37.59 8 2:30.837 7 139.429
  • 9 91 Creance Vincent Kawa 750 ZXR Proclassic superspo 17:51.687 7 39.56 9 2:30.041 7 140.169
  • 10 93 Pitteloud Stéphane Honda CBR 600 mc Annemasse superspo 17:58.694 7 46.57 10 2:31.774 4 138.569
  • 11 12 Banfield Patrick Honda RC 30 AMC Grasse superspo 18:11.115 7 58.99 11 2:32.952 7 137.501
  • 12 44 Roques Pierre Suzuki 750 GSXR Proclassic superbik 18:16.063 7 1:03. 12 2:32.864 6 137.581

Les essais qualificatifs.


  • 13 36 Fleurial Lionel Suzuki GSXR 750 Mc Albi superspo 18:16.336 7 1:04. 13 2:34.324 5 136.279
  • 14 69 Grange Patrick Suzuki GSXR 750 Proclassic superspo 18:34.560 7 1:22. 14 2:36.479 5 134.402
  • 15 19 Auger Gérard Yamaha OW01 proclassic superbik 18:35.645 7 1:23. 15 2:37.020 5 133.939
  • 16 74 Routier Christian Yamaha OW01 Proclassic superbik 18:40.059 7 1:27. 16 2:35.909 5 134.894
  • 17 17 Roques William Suzuki GSXR 750 proclassic superbik 18:42.316 7 1:30. 17 2:37.181 7 133.802
  • 18 13 Weissenbach Pat. Suzuki GSXR 750 Zone rouge superbik 18:45.668 7 1:33. 18 2:36.259 6 134.591
  • 19 59 Perié Paul Ducati 851 Proclassic superbik 18:55.095 7 1:42. 19 2:38.515 6 132.676
  • 20 7 Perronno Eric Honda CBR 600 Proclassic superspo 18:55.756 7 1:43. 20 2:38.560 5 132.638
  • 21 67 Lefèvre Jérôme yamaha TZ 250 Proclassic superspo 18:56.530 7 1:44. 21 2:39.590 7 131.782
  • 22 64 Moulin J. Michel Suzuki GSXR 750 M.C. Roannais superspo 19:02.241 7 1:50. 22 2:39.257 6 132.058
  • 23 103 Bartsch Alain Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:03.078 7 1:50. 23 2:38.124 6 133.004
  • 24 20 D'Alberto Toni Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:10.677 7 1:58. 24 2:41.385 6 130.316
  • 25 486 Germain Marc Kawasaki ZX750H Proclassic superbik 19:20.679 7 2:08. 25 2:42.790 5 129.192
  • 26 23 Guenot J. C. Ducati 851 Proclassic superbik 19:41.236 7 2:29. 26 2:44.365 2 127.954

Les essais qualificatifs.


  • 27 89 Croullebois Alain Honda CBR 600 Proclassic superspo 19:41.604 7 2:29. 27 2:44.758 7 127.649
  • 28 5 Fréon Philippe Kawa ZXR 750 Proclassic superbik 19:43.732 7 2:31. 28 2:44.140 7 128.129
  • 29 78 Desmarets Philippe Suzuki GSXR 750 Proclassic superbik 19:45.270 7 2:33. 29 2:43.723 6 128.455
  • 30 97 Boisnard David Honda VFR 750 Proclassic superbik 19:49.897 7 2:37. 30 2:46.111 7 126.609
  • 32 10 Arnold Hugues Suzuki GSXR 750 Proclassic superspo 17:34.701 6 1 Tr 32 2:52.711 4 121.771
  • 33 55 Arnold Franck Suzuki GSXR 750 Proclassic supersbi 17:35.537 6 1 Tr 33 2:52.099 5 122.204
  • 34 11 Arnold Pierre Honda CBR 600 Proclassic superspo 17:35.687 6 1 Tr 34 2:51.021 5 122.974

Photos (12)

SPONSORISE

Actualité Kawasaki

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/