GP250 - Catalogne D.2: Bautista prend les commandes
Surpris hier par son compatriote Debon, Alvaro Bautista n'a cette fois laissé le soin à personne d'autre de jouer la vedette locale en s'adjugeant la dernière séance libre avant la qualification. Il a dû pour ce faire mettre à la raison un Pasini en état de grâce depuis sa victoire à domicile, tandis que Simoncelli et Barbera, timides la veille, sont revenus aux affaires.
Notre Mike Di Meglio, qui s'est fait une belle frayeur, est à une encourageante sixième place, derrière le meilleur temps d'hier Debon, et devant un des protagonistes pour le titre, Aoyama. Jules Cluzel est cinquième et Debise vingtième.
Chronos:
1 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'46.122
2 75 Mattia PASINI APRILIA 1'46.408 0.286 0.286
3 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'46.486 0.364 0.078
4 40 Hector BARBERA APRILIA 1'46.592 0.470 0.106
5 6 Alex DEBON APRILIA 1'46.929 0.807 0.337
6 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'47.083 0.961 0.154
7 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'47.319 1.197 0.236
8 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'47.477 1.355 0.158
9 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'47.554 1.432 0.077
10 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'47.873 1.751 0.319
11 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'47.879 1.757 0.006
12 55 Hector FAUBEL HONDA 1'47.911 1.789 0.032
13 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'47.985 1.863 0.074
14 52 Lukas PESEK APRILIA 1'48.127 2.005 0.142
15 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'48.132 2.010 0.005
16 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'48.150 2.028 0.018
17 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'48.521 2.399 0.371
18 10 Imre TOTH APRILIA 1'49.803 3.681 1.282
19 51 Stevie BONSEY APRILIA 1'50.091 3.969 0.288
20 53 Valentin DEBISE HONDA 1'50.709 4.587 0.618
21 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'51.011 4.889 0.302
22 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'51.012 4.890 0.001
23 8 Bastien CHESAUX HONDA 1'51.086 4.964 0.074
24 54 Toby MARKHAM HONDA 1'53.186 7.064 2.100
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération