GP125 - Valence D.1: Sandro Cortese tient bon la barre
La pluie aura été la protagoniste d'un premier jour de la 125 à Valence. Semant le trouble le matin, elle s'est manifestée avec plus de vigueur cet après-midi, mais dans les deux cas, c'est Sandro Cortese qui a mené les débats. En lice pour le titre mondial, Johann Zarco reste dans le trio de tête, rendant les armes face à un survolté Stafford heureux de cette météo anglaise. Nico Terol est à la place qu'il devra éviter en vue du drapeau à damiers dimanche s'il veut la couronne suprême, soit la douzième.
Si Alexis Masbou a chuté mais pointe malgré tout quatorzième, Louis Rossi est un bon huitième. Dans cette séance, les chutes n'ont pas manqué, avec, notamment celle de Faubel. Sans gravité pour le pilote.
Chronos:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 213,4 1'59.126
2 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,8 2'00.037 0.911 / 0.911
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,3 2'00.075 0.949 / 0.038
4 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 215,7 2'00.559 1.433 / 0.484
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 213,4 2'00.621 1.495 / 0.062
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212,0 2'00.733 1.607 / 0.112
7 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 202,0 2'00.994 1.868 / 0.261
8 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 206,6 2'01.006 1.880 / 0.012
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,8 2'01.083 1.957 / 0.077
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 211,2 2'01.108 1.982 / 0.025
11 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 207,5 2'01.221 2.095 / 0.113
12 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 215,4 2'01.272 2.146 / 0.051
13 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 203,9 2'01.439 2.313 / 0.167
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 207,4 2'01.709 2.583 / 0.270
15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,4 2'01.806 2.680 / 0.097
16 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 210,4 2'01.888 2.762 / 0.082
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208,6 2'01.969 2.843 / 0.081
18 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 214,2 2'02.071 2.945 / 0.102
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,4 2'02.196 3.070 / 0.125
20 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 213,7 2'02.600 3.474 / 0.404
21 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 210,4 2'02.741 3.615 / 0.141
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 214,0 2'02.796 3.670 / 0.055
23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 210,4 2'02.851 3.725 / 0.055
24 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 199,9 2'03.161 4.035 / 0.310
25 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 212,2 2'03.433 4.307 / 0.272
26 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 204,8 2'03.503 4.377 / 0.070
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 206,7 2'03.827 4.701 / 0.324
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 210,2 2'04.017 4.891 / 0.190
29 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 202,5 2'04.255 5.129 / 0.238
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 208,9 2'04.415 5.289 / 0.160
31 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 203,5 2'04.502 5.376 / 0.087
32 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,1 2'05.888 6.762 / 1.386
33 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 207,1 2'06.020 6.894 / 0.132
34 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 205,6 2'06.025 6.899 / 0.005
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération