GP125 - République Tchèque D.1: Cortese réagit Zarco suit
Changement de tête en haut de la hiérarchie du GP125 cet après midi à Brno. Sandro Cortese s'est réveillé et a pris les commandes devant un Johann Zarco constant aux avant-postes. Une régularité qui a manqué au meilleur performer du matin, mais aussi des deux séances cumulées, Nico Terol. Après le déjeuner, l'Espagnol a régressé jusqu'au septième rang. Oliveira est toujours là tandis que l'invité surprise du top 5 se nomme Danny Kent. Vinales ferme seulement un top 10 que loupe de peu la Mahindra de Schrotter.
Les deux autres Français continuent à se battre pour sortir de la seconde partie du peloton. Dans cette quête, Louis Rossi a chuté pour terminer dix neuvième tandis qu'Alexis Masbou continue de souffrir avec une KTM qu'il pose au vingt deuxième rang.
Chronos:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 218,0 2'08.762
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,4 2'08.800 0.038 / 0.038
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 218,5 2'09.295 0.533 / 0.495
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219,8 2'09.376 0.614 / 0.081
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,2 2'09.394 0.632 / 0.018
6 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 219,1 2'09.416 0.654 / 0.022
7 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 219,1 2'09.464 0.702 / 0.048
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 216,5 2'09.538 0.776 / 0.074
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218,5 2'09.551 0.789 / 0.013
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,1 2'09.813 1.051 / 0.262
11 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 213,7 2'09.892 1.130 / 0.079
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218,0 2'10.100 1.338 / 0.208
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 220,5 2'10.286 1.524 / 0.186
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 215,9 2'10.461 1.699 / 0.175
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 219,7 2'10.520 1.758 / 0.059
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 213,9 2'10.636 1.874 / 0.116
17 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 215,3 2'11.040 2.278 / 0.404
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,6 2'11.054 2.292 / 0.014
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 212,7 2'11.172 2.410 / 0.118
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 216,9 2'11.307 2.545 / 0.135
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 213,6 2'11.319 2.557 / 0.012
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 211,4 2'11.335 2.573 / 0.016
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,4 2'11.453 2.691 / 0.118
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 215,7 2'11.675 2.913 / 0.222
25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,4 2'11.959 3.197 / 0.284
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 211,9 2'12.350 3.588 / 0.391
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 212,2 2'12.985 4.223 / 0.635
28 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 209,2 2'13.151 4.389 / 0.166
29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 213,6 2'13.192 4.430 / 0.041
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212,0 2'13.309 4.547 / 0.117
31 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing Aprilia 214,7 2'13.826 5.064 / 0.517
32 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 208,7 2'13.841 5.079 / 0.015
33 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 210,3 2'14.356 5.594 / 0.515
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 205,7 2'16.469 7.707 / 2.113
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération