GP125 - Grande Bretagne D.2: Le soleil réchauffe les ardeurs de Terol
Piste sèche et soleil printanier ont rassuré un Nicolas Terol mis sous l'éteignoir hier par un Johann Zarco à qui il avait subtilisé sur le tapis vert une victoire en Catalogne une semaine plus tôt. Ces conditions favorables ont aussi permis à son Aprilia dernier cri de mieux s'exprimer si bien qu'à la fin de la seconde et dernière séance libre de la catégorie, le pilote Aspar pouvait dire qu'il avait repris la main dans ce Grand Prix de Grande Bretagne qui promet encore des surprises.
Car la pluie ne saurait régaler trop longtemps le plateau de son absence. Le Français reste donc en embuscade à une très bonne quatrième place, même s'il accuse un peu plus d'une seconde de retard. Son équipier Vazquez est devant, de même que le top gun Maverick Vinales.
Les deux autres tricolores ne s'en sont pas mal sortis. Alexis Masbou continue d'épater en émargeant au treizième rang avec sa KTM alors que Louis Rossi est dans le bon wagon pour les points puisque le voici quinzième.
Chronos:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 224,6 2'15.030
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 220,6 2'15.636 0.606 / 0.606
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220,2 2'16.021 0.991 / 0.385
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 219,4 2'16.196 1.166 / 0.175
5 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,4 2'16.543 1.513 / 0.347
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 223,0 2'17.323 2.293 / 0.780
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 220,8 2'17.477 2.447 / 0.154
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,6 2'17.665 2.635 / 0.188
9 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 218,5 2'17.985 2.955 / 0.320
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219,6 2'18.247 3.217 / 0.262
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 220,1 2'18.256 3.226 / 0.009
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,2 2'18.726 3.696 / 0.470
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 213,7 2'18.927 3.897 / 0.201
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 213,7 2'18.979 3.949 / 0.052
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 215,0 2'18.986 3.956 / 0.007
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 220,1 2'18.998 3.968 / 0.012
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216,2 2'19.013 3.983 / 0.015
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 215,6 2'19.023 3.993 / 0.010
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217,9 2'19.178 4.148 / 0.155
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 222,7 2'19.478 4.448 / 0.300
21 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 214,6 2'19.758 4.728 / 0.280
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217,6 2'19.788 4.758 / 0.030
23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215,7 2'20.132 5.102 / 0.344
24 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,6 2'20.298 5.268 / 0.166
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 212,3 2'20.363 5.333 / 0.065
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 215,2 2'20.689 5.659 / 0.326
27 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 207,2 2'21.456 6.426 / 0.767
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 210,6 2'21.654 6.624 / 0.198
29 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212,0 2'22.129 7.099 / 0.475
30 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 211,2 2'22.323 7.293 / 0.194
31 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 215,7 2'23.333 8.303 / 1.010
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération