GP125 - France D.2: Espargaro toujours mais les Aprilia reviennent
Espargaro n'a pas lâché le morceau à l'entame de ce second jour au Mans. L'Espagnol à la Derbi domine toujours la catégorie 125, mais derrière, les pilotes Aspar ont retrouvé la forme avec leurs Aprilia. Hier, des soucis de moteur les avaient handicapés et du côté de Noale, on a travaillé durant la nuit pour les résoudre. Résultat, Terol mais aussi et surtout Smith retrouvent le grand air des sommets.
Marquez toujours blessé, est quatrième mais il est aussi tombé comme Tito Rabat. Marcel Schrotter a connu d'insolubles problèmes techniques et côté Français, il faut compter sur le seul Johann Zarco qui garde sa place dans le top 10. En revanche, on a régressé chez Alexis Masbou pour se retrouver avec Louis Rossi dans la zone des vingt premiers. Les autres invités tricolores ferment la marche.
Chronos:
1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 210,9 1'44.044
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 215,1 1'44.110 0.066 / 0.066
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 212,1 1'44.631 0.587 / 0.521
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 214,5 1'44.714 0.670 / 0.083
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 216,5 1'44.829 0.785 / 0.115
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 214,5 1'44.927 0.883 / 0.098
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 211,6 1'45.122 1.078 / 0.195
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 210,2 1'45.357 1.313 / 0.235
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 212,8 1'45.379 1.335 / 0.022
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 215,3 1'45.624 1.580 / 0.245
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 209,2 1'45.742 1.698 / 0.118
12 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 209,9 1'46.056 2.012 / 0.314
13 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 211,8 1'46.187 2.143 / 0.131
14 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 212,8 1'46.295 2.251 / 0.108
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 211,8 1'46.366 2.322 / 0.071
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 209,9 1'46.619 2.575 / 0.253
17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 205,4 1'46.951 2.907 / 0.332
18 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 206,6 1'46.960 2.916 / 0.009
19 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 209,3 1'47.130 3.086 / 0.170
20 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 209,9 1'47.287 3.243 / 0.157
21 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing Aprilia 207,2 1'47.299 3.255 / 0.012
*
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 203,2 1'47.673 3.629 / 0.374
23 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 200,4 1'48.243 4.199 / 0.570
24 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 204,3 1'48.769 4.725 / 0.526
25 82 Kevin SZALAI FRA Equipe de France Vitesse Espoir Honda 202,0 1'49.472 5.428 / 0.703
26 81 Gregory DI CARLO FRA Equipe de France Vitesse Espoir Honda 203,7 1'49.725 5.681 / 0.253
83 Morgan BERCHET FRA Xtreme Racing Team Honda 203,5 1'53.835 9.791 / 4.110
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 186,5 2'18.558 34.514 / 24.723
78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération