GP125 - Etats-Unis D.2: Smith se met en forme avant la qualif
Bradley Smith a profité d'une piste enfin sèche à Indianapolis pour s'approprier le meilleur temps de la dernière libre avant la qualification de ce soir, performance qui est aussi le record du tour du célèbre tracé avec une 125 cc. L'Anglais devance Pol Espargaro, qui ne veut pas être en reste de son frère Aleix qui a bien débuté avec la Ducati Pramac en Moto GP, et le meilleur performer de la veille sur le mouillé, Terol.
Le leader du championnat Simon ferme la première ligne virtuelle tandis que le dernier pilote Aspar en lice, Gadea, est seulement onzième. Côté Français, ça va un peu mieux pour Zarco, dix septième alors que rien ne change chez Loncin puisque Masbou est vingt huitième. La séance, enfin, a été marquée par la chute, sans gravité pour le pilote, de Marquez avec sa KTM.
Chronos:
1 38 Bradley SMITH APRILIA 1'49.251
2 44 Pol ESPARGARO DERBI 1'49.577 0.326 0.326
3 18 Nicolas TEROL APRILIA 1'49.855 0.604 0.278
4 60 Julian SIMON APRILIA 1'49.983 0.732 0.128
5 17 Stefan BRADL APRILIA 1'50.016 0.765 0.033
6 11 Sandro CORTESE DERBI 1'50.018 0.767 0.002
7 24 Simone CORSI APRILIA 1'50.018 0.767 0.000
8 29 Andrea IANNONE APRILIA 1'50.199 0.948 0.181
9 45 Scott REDDING APRILIA 1'50.271 1.020 0.072
10 7 Efren VAZQUEZ DERBI 1'50.288 1.037 0.017
11 33 Sergio GADEA APRILIA 1'50.374 1.123 0.086
12 6 Joan OLIVE DERBI 1'50.667 1.416 0.293
13 99 Danny WEBB APRILIA 1'50.834 1.583 0.167
14 93 Marc MARQUEZ KTM 1'50.903 1.652 0.069
15 73 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1'50.929 1.678 0.026
16 77 Dominique AEGERTER DERBI 1'51.064 1.813 0.135
17 14 Johann ZARCO APRILIA 1'51.167 1.916 0.103
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération