GP125 - Etats-Unis D.2: Les favoris pour le championnat se regroupent
Les protagonistes du championnat se sont retrouvés lors d'une seconde journée à Indianapolis dont le temps fort sera les qualifications. Avant que celles-ci ne soient lancées, le dernier galop d'essai a de nouveau consacré un Nico Terol cependant moins impérial que la veille. D'abord, il ne rend plus sept mais trois dixièmes à son plus proche poursuivant, et, ensuite, il a connu un nouveau problème sur son Aprilia vitaminée.
Des circonstances qui ont profité à Johann Zarco toujours aussi opiniâtre. Le Français se positionne à nouveau comme l'empêcheur de tourner en rond du favoris d'Aspar, mais il va devoir à nouveau se garder de Sandro Cortese qui poursuit sa progression au classement. Maverick Vinales, enfin, est aussi revenu dans la partie.
Les deux autres Français ont glissé au général. Alexis Masbou a repris l'offensive sur Louis Rossi puisque le voilà dix septième tandis que le Picard est vingt et unième. L'exercice a été marqué par les chutes de Moncayo et de Webb. Des deux, c'est le premier cité qui va devoir quitter les Etats-Unis avant le terme du meeting, avec une clavicule cassée.
Chronos:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 226,6 1'49.032
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 226,4 1'49.345 0.313 / 0.313
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222,8 1'49.420 0.388 / 0.075
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,2 1'49.691 0.659 / 0.271
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221,4 1'49.751 0.719 / 0.060
6 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 230,2 1'49.992 0.960 / 0.241
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 227,4 1'50.162 1.130 / 0.170
8 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,1 1'50.530 1.498 / 0.368
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 222,1 1'50.585 1.553 / 0.055
10 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 223,9 1'50.615 1.583 / 0.030
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222,8 1'50.621 1.589 / 0.006
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 226,7 1'50.672 1.640 / 0.051
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,8 1'51.010 1.978 / 0.338
14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 219,2 1'51.015 1.983 / 0.005
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 223,1 1'51.178 2.146 / 0.163
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 223,9 1'51.380 2.348 / 0.202
17 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 219,7 1'51.411 2.379 / 0.031
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 222,2 1'51.572 2.540 / 0.161
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 225,2 1'51.967 2.935 / 0.395
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217,0 1'52.107 3.075 / 0.140
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 216,0 1'52.228 3.196 / 0.121
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,7 1'52.353 3.321 / 0.125
23 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,9 1'52.638 3.606 / 0.285
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 219,0 1'53.069 4.037 / 0.431
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 217,7 1'53.112 4.080 / 0.043
26 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215,5 1'53.179 4.147 / 0.067
27 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 227,8 1'53.286 4.254 / 0.107
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 221,8 1'53.434 4.402 / 0.148
29 14 Brad BINDER RSA RW Racing GP Aprilia 224,4 1'54.868 5.836 / 1.434
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 223,6 1'55.088 6.056 / 0.220
31 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 215,6 1'55.697 6.665 / 0.609
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération