GP125 - Catalogne D.2: Terol de la domination à la démonstration
Si cela continue comme ceci, ce sont bientôt deux secondes d'avance que Nicolas Terol va coller à son plus proche adversaire. L'Espagnol de chez Aspar domine outrageusement cette saison les séances chronométriques du GP125, une emprise qui a tourné à l'humiliation pour le plateau de la spécialité qui n'a pu que constater leur maître de l'année passer sous la barre des 1'52 au tour. Alors qu'il est déjà bien heureux de se cantonner, lui, dans la zone des 1'53.
Le poil à gratter de la Sarthe, et diabolique vainqueur du Grand Prix de France s'est installé en seconde position devant Folger et notre Français Johann Zarco qui peut solidement espérer une première ligne cet après-midi à l'issue des qualifications. C'est plus difficile pour les deux autres compatriotes. Si Louis Rossi garde la tête hors de l'eau avec un quinzième rang, Alexis Masbou a lâché prise pour dégringoler à la vingt cinquième position.
Chronos:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 235,8 1'51.774
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 232,3 1'53.131 1.357 / 1.357
3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 229,5 1'53.178 1.404 / 0.047
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 231,1 1'53.302 1.528 / 0.124
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228,8 1'53.552 1.778 / 0.250
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 232,8 1'53.580 1.806 / 0.028
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,8 1'53.593 1.819 / 0.013
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 232,1 1'53.812 2.038 / 0.219
9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231,9 1'53.932 2.158 / 0.120
10 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 227,8 1'54.341 2.567 / 0.409
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 232,0 1'54.389 2.615 / 0.048
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 230,1 1'54.553 2.779 / 0.164
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225,9 1'54.557 2.783 / 0.004
14 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 230,4 1'55.661 3.887 / 1.104
15 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 222,2 1'55.891 4.117 / 0.230
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 226,7 1'55.985 4.211 / 0.094
17 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 223,9 1'56.291 4.517 / 0.306
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 221,3 1'56.408 4.634 / 0.117
19 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 228,1 1'56.422 4.648 / 0.014
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224,5 1'56.557 4.783 / 0.135
21 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 218,3 1'56.676 4.902 / 0.119
22 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 224,3 1'56.687 4.913 / 0.011
23 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 222,2 1'56.746 4.972 / 0.059
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 222,9 1'56.906 5.132 / 0.160
25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 221,4 1'57.235 5.461 / 0.329
26 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 227,4 1'58.129 6.355 / 0.894
27 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS Aprilia 226,0 1'58.230 6.456 / 0.101
28 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 222,5 1'58.845 7.071 / 0.615
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 221,5 1'58.874 7.100 / 0.029
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 219,6 1'59.138 7.364 / 0.264
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanush Honda 216,5 1'59.362 7.588 / 0.224
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération