Défaut réservoir Ad Blue Toyota Proace
Par Invité Adepte toyota le 23/08/2025 à 21:21
Généralités | |
|---|---|
| Finition | BUSINESS | 
| Date de commercialisation | 01/01/2021 | 
| Date de fin de commercialisation | 18/03/2022 | 
| Durée de la garantie | 36 mois ou 100 000 km | 
| Intervalles de révision en km | 15 000 km | 
| Intervalles de révision maxi | 12 mois | 
| Durée de garantie de la batterie (en mois) | 60 mois | 
| Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | 100 000 km | 
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,95 m | 
| Largeur sans rétros | 1,92 m | 
| Hauteur | 1,94 m | 
| Empattement | 3,27 m | 
| Volume de coffre mini/maxi | NC / NC | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de places assises | 6 | 
| Poids à vide | 1 790 kg | 
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Electrique | 
| Puissance fiscale | 9 CV | 
| Couple | 260 Nm à 2 000 trs/min | 
| Autonomie en électrique combinée | 330 km | 
| Capacité batterie | 75 kWh | 
| Location batterie | Non | 
| Type batterie | lithium ion | 
| Roues motrices électriques | AV | 
| Nombre de moteurs | 1 | 
| Caractéristiques moteur | |
| Puissance | 136 ch | 
| Couple | 260 Nm | 
Recharge | |
|---|---|
| Puissance du chargeur intégré | 11 kW | 
| Temps de recharge mini sur prise domestique | NC | 
| Temps de recharge mini sur prise rapide | NC | 
| Type de prise de charge | CCS | 
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 170 km/h | 
| 0 à 100 km/h | NC | 
| Emission de CO2 (WLTP) | 0 g/km | 
| Bonus / Malus écologique | 0 € | 
| Norme Euro | NC | 
| Consommation de la batterie | 25 Kwh/100km | 
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | jambe de force | 
| Suspension arrière | essieu torsionnel | 
| Taille des pneus avant | 215/65/16 | 
| Taille des pneus arrière | 215/65/16 | 
| Roue de secours | Roue de secours | 
| Freins à disque | 4 | 
| Diamètre de braquage entre murs | 12,90 m | 
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 12,40 m | 
| Blocage de différentiel | non | 
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Proace 2 II (2) 2.0 D MEDIUM 120 D-4D ACTIVE 2P (2022)
Par station101 le 19/07/2023
Défaut réservoir Ad Blue Toyota Proace
Par Invité Adepte toyota le 23/08/2025 à 21:21
[Topic Officiel] Toyota ProAce Max (2024)
Par Jodu87 le 28/01/2025 à 07:08
Toyota hiace h100 2,4 essence 4wd - 1992
Par Invité Oli le 16/01/2025 à 16:11
Schema et boites a fusibles Toyota Proace
Par dingdongtoy le 29/11/2024 à 18:46
Par Invité Alicelemaire le 02/05/2024 à 13:00
Dévisser un phare pro ace city, retirer tout l'avant ?
Par Invité imoopsy@hotmail.com le 12/04/2024 à 07:53