jaguar F-Pace 180 Ch Moteur/Turbo Cassé
Par Volkan66 le 13/09/2024 à 11:35
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
(2) 2.0 D165 MHEV AWD BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 54 750 € |
(2) 2.0 D165 MHEV AWD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 61 230 € |
(2) 2.0 D165 MHEV AWD S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 59 040 € |
(2) 2.0 D165 MHEV AWD SE BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 62 720 € |
(2) 2.0 D200 MHEV AWD BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 57 660 € |
(2) 2.0 D200 MHEV AWD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 166 (wltp) | 69 400 € |
(2) 2.0 D200 MHEV AWD S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 61 950 € |
(2) 2.0 D200 MHEV AWD SE BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 65 630 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 72 210 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD R-DYNAMIC BLACK BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 81 800 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD R-DYNAMIC HSE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 37 (wltp) | 94 200 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 78 550 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD R-DYNAMIC SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 81 890 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD S BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 76 360 € |
(2) 2.0 P400E PHEV AWD SE BVA8 | 5 | Ess./Elec. | Automatique | NC | 79 690 € |
(2) 3.0 D300 MHEV AWD R-DYNAMIC S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 73 430 € |
(2) 3.0 D300 MHEV AWD S BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 70 790 € |
(2) 3.0 D300 MHEV AWD SE BVA8 | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 74 470 € |
(2) 5.0 S/C 550 4X4 SVR BVA | 5 | Ess. | Automatique | 275 (wltp) | 106 680 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
(2) D165 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 54 750 € |
(2) D165 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 61 230 € |
(2) D165 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 64 910 € |
(2) D165 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 59 040 € |
(2) D165 4X4 SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 62 720 € |
(2) D165 BVA 4X4 R-DYNAMIC BLACK | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 64 480 € |
(2) D200 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 57 660 € |
(2) D200 4X4 HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 71 720 € |
(2) D200 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 76 160 € |
(2) D200 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 64 140 € |
(2) D200 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 67 820 € |
(2) D200 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 61 950 € |
(2) D200 4X4 SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 137 (nedc) | 65 630 € |
(2) D200 BVA 4X4 R-DYNAMIC BLACK | 5 | Dies. | Automatique | 163 (wltp) | 67 390 € |
(2) D300 4X4 BVA | 5 | Dies. | Automatique | 183 (nedc) | 66 690 € |
(2) D300 4X4 HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 183 (nedc) | 79 340 € |
(2) D300 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 84 240 € |
(2) D300 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 183 (nedc) | 73 430 € |
(2) D300 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 77 110 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
(2) D300 4X4 S BVA | 5 | Dies. | Automatique | 183 (nedc) | 70 790 € |
(2) D300 4X4 SE BVA | 5 | Dies. | Automatique | 183 (nedc) | 74 470 € |
(2) D300 BVA 4X4 R-DYNAMIC BLACK | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 76 680 € |
(2) P250 4X4 BVA | 5 | Ess. | Automatique | 209 (wltp) | 58 890 € |
(2) P250 4X4 HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (wltp) | 72 760 € |
(2) P250 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 219 (wltp) | 77 610 € |
(2) P250 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 214 (wltp) | 65 870 € |
(2) P250 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 220 (wltp) | 69 750 € |
(2) P250 4X4 S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 213 (wltp) | 63 180 € |
(2) P250 4X4 SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 219 (wltp) | 67 060 € |
(2) P400 4X4 BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 71 560 € |
(2) P400 4X4 HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 84 210 € |
(2) P400 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 88 570 € |
(2) P400 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 78 040 € |
(2) P400 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 81 920 € |
(2) P400 4X4 S BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 75 850 € |
(2) P400 4X4 SE BVA | 5 | Ess. | Automatique | 202 (nedc) | 79 730 € |
(2) P400E PHEV 4X4 BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 49 (wltp) | 72 210 € |
(2) P400E PHEV 4X4 HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (wltp) | 84 560 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
(2) P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 52 (wltp) | 89 020 € |
(2) P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 49 (wltp) | 78 550 € |
(2) P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (wltp) | 81 890 € |
(2) P400E PHEV 4X4 S BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 49 (wltp) | 76 360 € |
(2) P400E PHEV 4X4 SE BVA | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 51 (wltp) | 79 690 € |
(2) P400E PHEV BVA 4X4 R-DYNAMIC BLACK | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 49 (wltp) | 81 800 € |
D165 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 63 787 € |
D165 4X4 R-DYNAMIC SE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 67 667 € |
D165 4X4 SE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 65 477 € |
D200 4X4 HSE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 74 087 € |
D200 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 78 437 € |
D200 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 66 697 € |
D200 4X4 R-DYNAMIC SE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 70 577 € |
D200 4X4 S BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 64 507 € |
D200 4X4 SE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 137 (nedc) | 68 387 € |
D300 4X4 HSE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 81 707 € |
D300 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 86 517 € |
D300 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 75 987 € |
D300 4X4 R-DYNAMIC SE BVA4 PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 79 867 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
D300 4X4 S BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 73 347 € |
D300 4X4 SE BVA 4PL | 5 | Dies./Elec. | Automatique | 183 (nedc) | 77 227 € |
P250 4X4 HSE BVA 4PL | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 75 127 € |
P250 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA 4P | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 79 977 € |
P250 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 68 237 € |
P250 4X4 R-DYNAMIC SE BVA 4PL | 5 | Ess. | Automatique | 174 (nedc) | 72 117 € |
P250 4X4 S BVA 4PL | 5 | Ess. | Automatique | 210 (wltp) | 65 547 € |
P250 4X4 SE BVA 4 PL | 5 | Ess. | Automatique | 211 (wltp) | 69 427 € |
P400 4X4 HSE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 86 577 € |
P400 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 90 937 € |
P400 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 80 407 € |
P400 4X4 R-DYNAMIC SE BVA4 PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 84 287 € |
P400 4X4 S BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 78 217 € |
P400 4X4 SE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 202 (nedc) | 82 097 € |
P400E PHEV 4X4 HSE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 86 927 € |
P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC HSE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 91 297 € |
P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC S BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 81 017 € |
P400E PHEV 4X4 R-DYNAMIC SE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 84 647 € |
P400E PHEV 4X4 S BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 78 827 € |
Devis assurance autoFinancement | |||||
P400E PHEV 4X4 SE BVA 4PL | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 54 (nedc) | 82 447 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
F-pace 2.0 D 180 PRESTIGE 4X4 BVA8 (2016)
Par Bubu125 le 17/10/2023
F-pace 2.0 D 180 R-SPORT 4X4 (2017)
Par villaincfg le 13/07/2023
F-pace 2.0 D 180 PRESTIGE 4X4 BVA8 (2016)
Par JP62 le 27/01/2023
F-pace 2.0 D 180 R-SPORT 4X4 (2016)
Par Rhum1be le 31/12/2022
F-pace 2.0 D 180 PRESTIGE 4X4 (2016)
Par misset.florentgmail.com le 19/12/2022
jaguar F-Pace 180 Ch Moteur/Turbo Cassé
Par Volkan66 le 13/09/2024 à 11:35
Regroupement justice pour un service client inacceptable
Par Volkan66 le 13/09/2024 à 11:32
[Sujet Officiel] Jaguar F-Pace [X761] (2015)
Par von-von le 17/07/2024 à 08:31
Par von-von le 11/06/2024 à 18:03
Voyant moteur sur ma jaguar f pace
Par von-von le 03/06/2024 à 12:37
Par smet13 le 22/02/2024 à 14:16