[Topic Officiel] DS 4 II (2021-2025) / DS N°4 (2025)
Par Live59 le 18/08/2025 à 17:13
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
1.6 HYBRIDE E-TENSE 250 ESPRIT DE VOYAGE | Ess./Elec. | 78 150 € | +650 € |
||
1.6 HYBRIDE E-TENSE 250 OPERA | Ess./Elec. | 76 600 € | +650 € |
||
1.6 HYBRIDE E-TENSE 250 RIVOLI + | Ess./Elec. | 68 500 € | +650 € |
||
1.6 HYBRIDE E-TENSE 360 4X4 ESPRIT DE VOYAGE | Ess./Elec. | 89 500 € | +1320 € |
||
1.6 HYBRIDE E-TENSE 360 4X4 OPERA | Ess./Elec. | 87 950 € | +1320 € |
||
1.6 HYBRIDE E-TENSE 360 4X4 RIVOLI + | Ess./Elec. | 79 850 € | +1320 € |
||
E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE + | Ess./Elec. | 56 000 € | +1650 € |
||
E-TENSE 225 RIVOLI + | Ess./Elec. | 58 900 € | +1650 € |
||
E-TENSE 250 PERFORMANCE LINE + | Ess./Elec. | 58 000 € | NC |
||
E-TENSE 250 RIVOLI + | Ess./Elec. | 60 900 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] DS 4 II (2021-2025) / DS N°4 (2025)
Par Live59 le 18/08/2025 à 17:13
Usure prématuré des pneus sur le DS7 E-tense, problème récurent.
Par richy le 17/08/2025 à 21:55
Par Gris platinium le 17/08/2025 à 19:35
[Topic Officiel] DS 7 II / DS N°7 (2025)
Par mike29b le 15/08/2025 à 10:08
Par rsl le 13/08/2025 à 10:54