X1 e84 consomme désormais 1l pour 2000km
Par le // à :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(U11) XDRIVE20 204 66.5 KWH BVA | Elec. | 46 990 € | NC |
||
(U11) XDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA | Elec. | 50 640 € | NC |
||
(U11) XDRIVE20 204 XLINE 66.5 KWH BVA | Elec. | 49 590 € | NC |
||
(U11) XDRIVE30 313 BVA 66.5 KWH | Elec. | 57 300 € | NC |
||
(U11) XDRIVE30 313 M SPORT BVA 66.5 KWH | Elec. | 60 950 € | NC |
||
(U11) XDRIVE30 313 XLINE BVA 66.5 KWH | Elec. | 59 900 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Bmw Ix1 U11 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 34% de remise
SPONSORISE
X1 e84 consomme désormais 1l pour 2000km
Par le // à :
Problème de frein bmw série 1 f20 2014
Par le // à :
[Topic Officiel] BMW Série 3 G50 / G51 (2026)
Par Kepala le 31/07/2025 à 17:34
Par ssilver.3 le 31/07/2025 à 14:35
Achat BMW - Concessionnaire ou contact ?
Par shaq le 31/07/2025 à 10:54
Par Jym52 le 30/07/2025 à 21:33