Tous les prix Bmw I5 G61 Touring
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(G61) TOURING EDRIVE40 340 83.9 KWH | Elec. | 77 750 € | NC |
||
(G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 82 100 € | NC |
||
(G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 81 050 € | NC |
||
(G61) TOURING M60 XDRIVE 601 83.9 KWH | Elec. | 112 300 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 83.9 KWH | Elec. | 83 150 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 86 250 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 85 850 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture