[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par Supertiti le 30/10/2025 à 18:19
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (G60) EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 80 600 € | NC | ||
| (G60) EDRIVE40 340 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 79 550 € | NC | ||
| (G60) EDRIVE40 340 SERIE 5 83.9 KWH | Elec. | 76 250 € | NC | ||
| (G60) M60 XDRIVE 601 84 KWH | Elec. | 109 900 € | NC | ||
| (G60) XDRIVE40 340 83.9 KWH | Elec. | 81 650 € | NC | ||
| (G60) XDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 84 750 € | NC | ||
| (G60) XDRIVE40 394 83.9 KWH | Elec. | 81 650 € | NC | ||
| (G60) XDRIVE40 394 M SPORT 84 KWH | Elec. | 84 750 € | NC | ||
| (G60) XDRIVE40 394 M SPORT EDITION 84 KWH | Elec. | 84 350 € | NC | ||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par Supertiti le 30/10/2025 à 18:19
[Topic Officiel] BMW Série 3 E36 (1990-1999)
Par Davcbr le 30/10/2025 à 16:46
[Topic Officiel] BMW Série 3 E21 (1975-1983)
Par grogazenvue le 30/10/2025 à 16:17
Par boella le 29/10/2025 à 16:48
[Topic Officiel] BMW iX5 G65 (2026)
Par mike29b le 28/10/2025 à 07:10
[Topic Officiel] BMW ///M3 ZA0 (2026)
Par mike29b le 27/10/2025 à 09:12