[Topic Officiel] Audi TT III [8S] (2014-2023)
Par Canard_Volant le 23/10/2025 à 12:44
Affiner votre recherche :
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| III (2) ROADSTER 2.0 40 TFSI COMPETITION PLUS S TRONIC 7 | Ess. | 56 280 € | +5105 € |
||
| III (2) ROADSTER 2.0 40 TFSI HERITAGE S TRONIC 7 | Ess. | 55 880 € | +5105 € |
||
| III (2) ROADSTER 2.0 45 TFSI 245 14CV QUATTRO COMPETITION PLUS S TRONIC 7 | Ess. | 64 200 € | +26302 € |
||
| III (2) ROADSTER 2.0 45 TFSI 245 14CV QUATTRO HERITAGE S TRONIC 7 | Ess. | 63 800 € | +26302 € |
||
| III (2) ROADSTER 2.0 45 TFSI COMPETITION PLUS S TRONIC 7 | Ess. | 61 800 € | +9681 € |
||
| III (2) ROADSTER 2.0 45 TFSI HERITAGE S TRONIC 7 | Ess. | 61 400 € | +9681 € |
||
| III (2) ROADSTER 40 TFSI 197 S LINE S TRONIC 7 | Ess. | 53 630 € | +6126 € |
||
| III (2) ROADSTER 40 TFSI 197 S TRONIC 7 | Ess. | 48 230 € | +5105 € |
||
| III (2) ROADSTER 45 TFSI 245 14CV QUATTRO S TRONIC 7 | Ess. | 56 150 € | +26302 € |
||
| III (2) ROADSTER 45 TFSI 245 14CV S LINE QUATTRO S TRONIC 7 | Ess. | 61 550 € | +26302 € |
||
| III (2) ROADSTER 45 TFSI 245 S LINE S TRONIC 7 | Ess. | 59 150 € | +13014 € |
||
| III (2) ROADSTER 45 TFSI 245 S TRONIC 7 | Ess. | 53 750 € | +10692 € |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Audi TT III [8S] (2014-2023)
Par Canard_Volant le 23/10/2025 à 12:44
Fiabilité Audi TT MK3 1.8 TFSI 180ch
Par Giu1502 le 23/10/2025 à 12:19
Par joelle waffle le 03/10/2025 à 08:31
[Topic Officiel] Audi TT [8N] (1998-2006)
Par lebubu le 22/09/2025 à 17:33
Par boella le 08/08/2025 à 15:34
Changement compteur Audi tt mk2
Par boella le 06/08/2025 à 14:51