Par le // à :
[Topic Officiel] Audi A1 II Sportback [GB] (2018-2025)
Par NyvetDuPiC le 18/01/2025 à 21:30
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
II 1.0 30 TFSI 116 BVM6 | Ess. | 29 840 € | +330 € |
||
II 1.0 30 TFSI 116 S TRONIC 7 | Ess. | 31 740 € | +650 € |
||
II 1.5 35 TFSI 150 S TRONIC 7 | Ess. | 33 570 € | +540 € |
||
II ALLSTREET 30 TFSI 110 ADVANCED BVM6 | Ess. | 27 750 € | +260 € |
||
II ALLSTREET 30 TFSI 110 ADVANCED S TRONIC 7 | Ess. | 29 650 € | +1074 € |
||
II ALLSTREET 30 TFSI 110 AVUS BVM6 | Ess. | 33 200 € | +260 € |
||
II ALLSTREET 30 TFSI 110 AVUS S TRONIC 7 | Ess. | 35 100 € | +1074 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Audi A1 (2e Generation) Allstreet neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 4% de remise
SPONSORISE
Par le // à :
[Topic Officiel] Audi A1 II Sportback [GB] (2018-2025)
Par NyvetDuPiC le 18/01/2025 à 21:30
Par Invité Vivi le 28/12/2024 à 16:50
Par Boubba12 le 03/11/2024 à 10:42
Audi a1 phase attraction 2011 ajouter Bluetooth
Par julia598goff le 28/10/2024 à 04:19
Par Invité Jess le 26/10/2024 à 18:12