Fiche technique Volkswagen Crafter 2.0 BI-TDI 163 50A BUSINESS LINE L3H2
Caractéristiques détaillées
6,94 m
Equipements de série
Options
Couleurs
2,75 m1,99 m
- 3 places
- NC / NC
- 4 portes
- Mécanique à 6 rapports
- Diesel
Généralités | |
---|---|
Finition | BUSINESS LINE |
Date de commercialisation | 29/06/2016 |
Date de fin de commercialisation | 16/03/2017 |
Durée de la garantie | 36 mois ou 250 000 km |
Intervalles de révision en km | 80 000 km |
Intervalles de révision maxi | 48 mois |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 6,94 m |
Largeur sans rétros | 1,99 m |
Hauteur | 2,75 m |
Empattement | 4,32 m |
Volume de coffre mini/maxi | NC / NC |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places assises | 3 |
Poids à vide | 2 467 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 5 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 968 cm3 |
Puissance | 163 ch à 3 600 trs/min |
Couple | 400 Nm à 1 800 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | NC |
0 à 100 km/h | NC |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 75 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 213 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU6 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | bras superposés |
Suspension arrière | essieu rigide |
Taille des pneus avant | 195/75/16 |
Taille des pneus arrière | 195/75/16 |
Roue de secours | Roue de secours |
Freins à disque | 4 |
Diamètre de braquage entre murs | 15,60 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Equipements de sécurité | |
---|---|
1 airbags | |
Assistance au freinage d'urgence | |
ESP | |
Antipatinage | |
ABS |
Equipements intérieur | |
---|---|
Volant mousse | |
Système audio carte digitale | |
Limiteur de vitesse | |
Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone | |
Air conditionné semi-auto | |
Bluetooth | |
2 haut-parleurs | |
Régulateur de vitesse | |
Réglage du volant en hauteur, en profondeur | |
Accoudoir central avant | |
Taille écran multi-fonctions 5.8 pouces |
Equipements extérieur et chassis | |
---|---|
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |
Ampoules de phares halogènes | |
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | |
Roue de secours |
Options disponibles | |
---|---|
2 clés supplémentaires avec télécommande | 93,60 € |
2 lampes de lecture à l'avant | 110,40 € |
2 projecteurs de travail dans le compartiment de charge | 343,20 € |
2e batterie (100 Ah, 450 A) avec relais de coupure | 273,60 € |
Acc. pour siège cond. ainsi qu'étrier de maintien pour banq. double pourpass. et garn. acc dans revêt. portes à g. et d. | 205,20 € |
Accoudoir pour siège avant gauche et droit et garnissage d'accoudoirdans les revêtements de portes à gauche et droite | 97,20 € |
Aérateur de pavillon électrique dans le compartiment de charge | 638,40 € |
Aérateur de pavillon mécanique dans le compartiment de charge | 297,60 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite | 357,60 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à gauche | 357,60 € |
Airbag latéral pour conducteur et airbags de tête pour conducteur et passager avant | 980,40 € |
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant | 1 204,80 € |
Airbags latéraux pour conducteur et passager | 447,60 € |
Appuie-tête à l'avant, réglables en hauteur et en inclinaison | 136,80 € |
Assistant au démarrage en côte | 121,20 € |
Attelage à tête sphérique | 730,80 € |
Attelage à tête sphérique - charge tractable = 3500 kg | 1 870,80 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière | 234 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière désactivable | 381,60 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière et commutateur principal debatterie | 254,40 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière et commutateur principal debatterie désactivables | 531,60 € |
Bac vide-poches au-dessus du pare-brise ainsi que compartiment derangement au-dessus de la cabine (Capucine) | 225,60 € |
Bavettes AV et AR | 103,20 € |
Bavolet de garde-boue à l'arrière | 43,20 € |
Bavolet de garde-boue à l'avant | 43,20 € |
Boîte à gants (éclairée) avec volet fermant à clé | 33,60 € |
Chauffage d'appoint à eau (10 kW) avec fonction de chauffagestationnaire programmable et 2e échangeur de chaleur | 1 808,40 € |
Chauffage d'appoint à eau (5 kW) | 764,40 € |
Chauffage d'appoint avec télécommande | 1 479,60 € |
Clignotants de toit à l'arrière, à droite et à gauche | 186 € |
Climatiseur "Climatic" (semi-auto.), et 2e évaporateur sur toit (haut. véh.+17 cm) et filtre à poussière et pollen | 4 075,20 € |
Climatiseur "Climatic" (semi-auto), 2e évaporateur sur toit surélevé(hauteur véh.+17cm) et filtre poussière et pollen | 3 007,20 € |
Climatiseur "Climatic" (semi-automatique) avec filtre à poussière et àpollen | 0 € |
Compartiment 1-DIN avec cache au-dessus du pare-brise | 55,20 € |
Contrôle de la pression de pneu | 601,20 € |
Coupe Batterie | 22,80 € |
Demi-marchepied arrière (à droite) | 0 € |
Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse pour signal (acoustique) à120 km/h | 54 € |
Eclairage du marchepied dans le compart. de charge/passagers ainsiqu'éclairage dans les portes de la cabine | 110,40 € |
Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche) | 93,60 € |
Essieu avant renforcé | 333,60 € |
Essuie-glace arrière | 216 € |
Fenêtre coulissante dans le compartiment de charge/passagers, au centre àdroite | 414 € |
Fenêtre coulissante dans le compartiment de charge/passagers, au centre àgauche | 414 € |
Fenêtre fixe dans le compartiment de charge/passager au centre à gauche | 123,60 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'arrière à droite | 123,60 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à droite | 123,60 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche | 123,60 € |
Feux de position et clignotants latéraux dans ailes à l'avant (suppressiondes clignotants dans les rétroviseurs ext.) | 134,40 € |
Fonctionn. intermitt. des essuie-glace avec détecteur de pluie et circuitd'éclairage automatique des phares | 363,60 € |
Glace coulissante avant droite | 414 € |
Glace coulissante avant gauche | 414 € |
Interf. élec. pour réseau ext. + bornier | 426 € |
Pack châssis B - 35 | 284,40 € |
Pack châssis C - 35 | 819,60 € |
Pack TCP8 | 7 923,60 € |
Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique avec bande de couleur aubord supérieur | 37,20 € |
Pare-brise en verre feuilleté, dégivrant, en verre athermique avec bande decouleur au bord supérieur | 328,80 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière | 638,40 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, et préparation pour caméra de recul | 48 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, y compris caméra recul et écran 17,78cm (7"), sans écran supp. pour navi à carte | 745,20 € |
Paroi arrière de la cabine avec revêtement | 297,60 € |
Peinture extérieure unie | 1 668 € |
Phares antibrouillards et feu de bifurcation | 336 € |
Plafonnier(s) supplémentaire(s) dans l’espace de chargement | 85,20 € |
Plancher bois | 841,20 € |
Plancher bois plastifié | 1 184,40 € |
Plancher en bois avec baguettes en alu sur marchepied de la portecoulissante dans le compartiment de charge/passagers | 878,40 € |
Plancher en bois et revêtement de passage de roue dans le compartiment decharge/passagers | 906 € |
Plancher en plastique et revêtement de passage de roue dans le compartimentde charge/passagers | 1 184,40 € |
Pneus 205/75 R 16 C | 136,80 € |
Pneus toute saison | 192 € |
Pneus-neige (M+S) | 188,40 € |
Pneus-neige (M+S) + super single à l'arrière | 188,40 € |
Poignée sur le montant central dans le compartiment decharge/passagers | 30 € |
Porte coulissante à gauche | 834 € |
Porte coulissante à gauche | 927,60 € |
Porte coulissante à gauche | 901,20 € |
Porte coulissante à gauche avec limitation d'ouverture | 871,20 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à droite | 1 177,20 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à gauche | 1 177,20 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 85,20 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 54 € |
Porte coulissante latérale droite avec limitation d'ouverture | 26,40 € |
Portes AR vitrées | 171,60 € |
Portes arrière à ouverture intégrale | 586,80 € |
Portes arrière à vantaux avec fenêtres, dégivrantes | 378 € |
Préparation attelage | 282 € |
Préparation pour attelage | 308,40 € |
Preparation pour attelage avec charge tractable augmentée à 3500Kg | 177,60 € |
Préparation pour caméra de recul | 40,80 € |
Préparation pour galerie de toit | 177,60 € |
Préparation pour gyrophare | 48 € |
Préparation pour ralentisseur | 140,40 € |
Prise de force avec flasque sans blocage de boite | 1 582,80 € |
Prise de force avec flasque+bloc. boite | 1 662 € |
Prise de force ss flasque + bloc. bte | 1 582,80 € |
Prise de force ss flasque ni blocage de boite | 1 509,60 € |
Prises 12V Situés dans la cabine | 43,20 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l’espace de chargement | 92,40 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l’espace de chargement | 43,20 € |
Projecteurs antibrouillard | 225,60 € |
Protection anti-encrassement à l'arrière | 146,40 € |
PTAC 5.0T | 4 776 € |
Radio RNS 6000 Becker Map Pilot et haut-parleurs avant | 691,20 € |
Radio RNS 6000 Becker Map Pilot et haut-parleurs avant et arrière | 806,40 € |
Radio RSD 2000 écran monochrome 4,3" et haut-parleurs avant | 0 € |
Radio RSD 2000 écran monochrome 4,3" et haut-parleurs avant et arrière | 116,40 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8" et et haut-parleurs avant et prépa navigation | 356,40 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8" et et haut-parleurs avant&arriere et prépa navigation | 472,80 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8" et haut-parleurs avant et arrière | 117,60 € |
Rails d arrimage sur la paroi latérale et sur le cadre de toit | 452,40 € |
Rails de fix. planch., mi-hauteur & haut | 651,60 € |
Rails de fixation à mi-hauteur | 247,20 € |
Rails de fixation plancher et mi-hauteur | 452,40 € |
Rails de fixation sur plancher | 247,20 € |
Rapport de pont 3.692 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 3.923 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 4,364: 1 | 0 € |
Rapport de pont 4.727 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 5.100 : 1 | 0 € |
Rapport de pont arrière 4,182:1 | 0 € |
Régulateur de régime électronique variable | 186 € |
Réservoir carburant 100 litres | 326,40 € |
Rev. lat. confort (demi-haut) avec rétro tissu et cendriers ainsi querevêtement d encadrement de glace dans comp. pass. | 1 204,80 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts de plastique avec cendriers dans comp. de charge/passagers | 508,80 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts deplastique avec cendriers et revêt. encadrement de glace | 891,60 € |
Revêtement intérieur de pavillon comme pavillon moulé dans cabine et compartiment de charge | 992,40 € |
Revêtement latéral en contreplaqué dans le compartiment decharge/passagers, jusqu'au cadre de toit | 790,80 € |
Revêtement latéral en panneaux en plastique dans le compartiment decharge/pass. jusqu'au cadre de toit | 782,40 € |
Sans marchepied arrière | 0 € |
Sans poignée d'accès | 0 € |
Sellerie en similicuir, dessin"Losange textile" | 69,60 € |
Sellerie en tissu robuste, dessin "Runner" | 182,40 € |
Sellerie en tissu, dessin "Timo" | 129,60 € |
Siège à droite, à réglages multiples | -169,20 € |
Siège à gauche, à réglages multiples, avec appui lombaire ainsi queréglage inclin. coussins siège dans 1re RS | 138 € |
Siège passager individuels avec réglage des supports lombaires | -132 € |
Siège suspendu à droite, avec appui lombaire ainsi que réglageinclinaison coussins siège dans 1re rangée de sièges | 195,60 € |
Sièges avant chauffants | 418,80 € |
Sièges du conducteur chauffant, réglable | 210 € |
Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée | 0 € |
Strapontin à l'avant à droite sur la paroi avec porte coulissante | 267,60 € |
Super-roues simples | 5 330,40 € |
Suppression porte coulissante droite | 0 € |
Suspension souple à l'arrière | 0 € |
Système alarme antivol | 326,40 € |
Système d'alarme antivol avec surveillance de l'habitacle, Back-up Horn, protection anti-remorquage | 633,60 € |
Tableau de bord avec couvercle de vide-poches | 120 € |
Toit très surélévé | 2 623,20 € |
Toit très surélevé en plastique, peint dans la teinte du véhicule | 620,40 € |
Trousse de secours et triangle de présignalisation | 34,80 € |
Tubulure arrière d'échappement, jusqu'au bout du véhicule | 48 € |
Un oeillet de remorquage à l'avant | 0 € |
Version pour mauvaises routes | 220,80 € |
Vitesse limitée à 100 km/h | 73,20 € |
Vitesse limitée à 120 km/ | 73,20 € |
Vitesse limitée à 90 km/h | 73,20 € |
Vitre fixe arrière gauche | 123,60 € |
Vitre fixe milieu droit | 123,60 € |
Vitres surteintées | 703,20 € |
Ecrire un avis sur cette voiture
Toutes les fiches techniques