Fiche technique Volkswagen Crafter 2.0 TDI 136 7CV 35 L2H2
Caractéristiques détaillées
Equipements de série
Options
Couleurs
2,70 m1,99 m
5,90 m
- 3 places
- NC / NC
- 4 portes
- Mécanique à 6 rapports
- Diesel
Généralités | |
---|---|
Date de commercialisation | 06/11/2013 |
Date de fin de commercialisation | 30/06/2016 |
Durée de la garantie | 36 mois ou 250 000 km |
Intervalles de révision en km | 80 000 km |
Intervalles de révision maxi | 48 mois |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 5,90 m |
Largeur sans rétros | 1,99 m |
Hauteur | 2,70 m |
Empattement | 3,66 m |
Volume de coffre mini/maxi | NC / NC |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places assises | 3 |
Poids à vide | 2 021 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 7 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 968 cm3 |
Puissance | 136 ch à 3 500 trs/min |
Couple | 340 Nm à 1 575 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 146 km/h |
0 à 100 km/h | NC |
Consommation urbaine | 10,10 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 7,80 l / 100 km |
Consommation mixte | 8,60 l / 100 km |
Volume du réservoir | 75 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 199 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU5 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 235/65/16 |
Taille des pneus arrière | 235/65/16 |
Roue de secours | Roue de secours |
Freins à disque | 4 |
Diamètre de braquage entre murs | 13,60 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Equipements de sécurité | |
---|---|
Antipatinage | |
ABS | |
Assistance au freinage d'urgence | |
ESP |
Equipements intérieur | |
---|---|
Limiteur de vitesse | |
2 haut-parleurs | |
Régulateur de vitesse | |
Réglage du volant en hauteur, en profondeur |
Equipements extérieur et chassis | |
---|---|
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |
Roue de secours | |
Ampoules de phares halogènes |
Options disponibles | |
---|---|
Acc. pour siège cond. ainsi qu'étrier de maintien pour banq. double pourpass. et garn. acc dans revêt. portes à g. et d. | 205 € |
Accoudoir pour siège avant gauche et droit et garnissage d'accoudoirdans les revêtements de portes à gauche et droite | 97 € |
Aérateur de pavillon électrique dans le compartiment de charge | 638 € |
Aérateur de pavillon mécanique dans le compartiment de charge | 297 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite | 357 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à gauche | 357 € |
Airbag latéral pour conducteur et airbags de tête pour conducteur et passager avant | 980 € |
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant | 1 204 € |
Airbags latéraux pour conducteur et passager | 447 € |
Alarme | 326 € |
Alarme périmétrique | 633 € |
Amortisseurs arrière, renforcés | 138 € |
Appuie-tête à l'avant, réglables en hauteur et en inclinaison | 136 € |
Assistant au démarrage en côte | 121 € |
Attelage à tête sphérique | 730 € |
Attelage à tête sphérique - charge tractable = 3500 kg | 1 870 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière | 234 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière désactivable | 381 € |
Bac vide-poches au-dessus du pare-brise ainsi que compartiment derangement au-dessus de la cabine (Capucine) | 225 € |
Bavettes AV et AR | 103 € |
Bavolet de garde-boue à l'arrière | 43 € |
Bavolet de garde-boue à l'avant | 43 € |
Boîte à gants (éclairée) avec volet fermant à clé | 33 € |
Caméra de recul et écran de 17,78 cm (7 ') de diagonale, sans écransuppl. si appareil de navigation à carte | 690 € |
Chauffage à régulation mécanique et avec filtre à poussière et à pollen | 138 € |
Chauffage d'appoint à eau (10 kW) avec fonction de chauffagestationnaire programmable et 2e échangeur de chaleur | 1 808 € |
Chauffage d'appoint à eau (5 kW) | 764 € |
Chauffage d'appoint avec télécommande | 1 479 € |
Clignotants de toit à l'arrière, à droite et à gauche | 186 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto.), et 2e évaporateur sur toit (haut. véh.+17 cm) et filtre à poussière et pollen | 4 075 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto), 2e évaporateur sur le toit normal(hauteur véh.+17cm) et filtre poussière et pollen | 5 118 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto), 2e évaporateur sur toit surélevé(hauteur véh.+17cm) et filtre poussière et pollen | 5 118 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-automatique) avec filtre à poussière et àpollen | 1 952 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-automatique) et avec filtre à poussière et àpollen | 2 142 € |
Compartiment 1-DIN avec cache au-dessus du pare-brise | 55 € |
Contrôle de la pression de pneu | 601 € |
Coupe Batterie | 22 € |
Demi-marchepied arrière (à droite) | 0 € |
Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse pour signal (acoustique) à120 km/h | 54 € |
Eclairage du marchepied dans le compart. de charge/passagers ainsiqu'éclairage dans les portes de la cabine | 110 € |
Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche) | 93 € |
Enjoliveurs | 110 € |
Essieu avant renforcé | 333 € |
Essuie-glace arrière | 216 € |
Fenêtre coulissante dans le compartiment de charge/passagers, au centre àdroite | 414 € |
Fenêtre coulissante dans le compartiment de charge/passagers, au centre àgauche | 414 € |
Fenêtre fixe dans le compartiment de charge/passager au centre à gauche | 123 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'arrière à droite | 123 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à droite | 123 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche | 123 € |
Fenêtre latérale pivotante électrique dans le compartiment de charge/passager à l'arrière gauche | 385 € |
Fenêtre latérale pivotante électrique dans le compartiment de charge/passager à l'arrière gauche | 385 € |
Feux de position et clignotants latéraux dans ailes à l'avant (suppressiondes clignotants dans les rétroviseurs ext.) | 134 € |
Fonctionn. intermitt. des essuie-glace avec détecteur de pluie et circuitd'éclairage automatique des phares | 363 € |
Glace coulissante avant droite | 414 € |
Glace coulissante avant gauche | 414 € |
Indicateur de température extérieure | 189 € |
Interf. élec. pour réseau ext. + bornier | 426 € |
Jantes en alliage léger 'Hedemora ' 6 1/2 J x 17 | 1 778 € |
Pack châssis A | 0 € |
Pack châssis B - 35 | 757 € |
Pack châssis C - 35 | 691 € |
Pare-brise en verre feuilleté, dégivrant, en verre athermique avec bande decouleur au bord supérieur | 328 € |
Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique avec bande de couleur aubord supérieur | 37 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière | 638 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, et préparation pour caméra de recul | 687 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, y compris caméra recul et écran 17,78cm (7 '), sans écran supp. pour navi à carte | 1 383 € |
Paroi arrière de la cabine avec revêtement | 297 € |
Peinture extérieure unie | 1 668 € |
Phares antibrouillards et feu de bifurcation | 336 € |
Plancher bois | 696 € |
Plancher bois plastifié | 960 € |
Plancher en bois avec baguettes en alu sur marchepied de la portecoulissante dans le compartiment de charge/passagers | 721 € |
Plancher en bois et revêtement de passage de roue dans le compartiment decharge/passagers | 754 € |
Plancher en plastique et revêtement de passage de roue dans le compartimentde charge/passagers | 960 € |
Pneus toute saison | 192 € |
Pneus-neige (M+S) | 188 € |
Poignée sur le montant central dans le compartiment decharge/passagers | 30 € |
Porte coulissante à gauche | 834 € |
Porte coulissante à gauche | 901 € |
Porte coulissante à gauche | 927 € |
Porte coulissante à gauche avec limitation d'ouverture | 871 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à droite | 1 177 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à gauche | 1 177 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 54 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 85 € |
Porte coulissante latérale droite avec limitation d'ouverture | 26 € |
Portes AR vitrées | 171 € |
Portes arrière à ouverture intégrale | 586 € |
Portes arrière à vantaux avec fenêtres, dégivrantes | 378 € |
Préparation attelage | 282 € |
Préparation pour attelage | 308 € |
Preparation pour attelage avec charge tractable augmentée à 3500Kg | 177 € |
Préparation pour caméra de recul | 40 € |
Préparation pour galerie de toit | 177 € |
Préparation pour gyrophare | 48 € |
Prise de force avec flasque sans blocage de boite | 1 582 € |
Prise de force avec flasque+bloc. boite | 1 662 € |
Prise de force ss flasque + bloc. bte | 1 582 € |
Prise de force ss flasque ni blocage de boite | 1 509 € |
Prises 12V Situés dans la cabine | 43 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l'espace de chargement | 43 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l'espace de chargement | 92 € |
Projecteurs antibrouillard | 225 € |
Protection anti-encrassement à l'arrière | 146 € |
Radio RNS 6000 Becker Map Pilot et haut-parleurs avant | 871 € |
Radio RNS 6000 Becker Map Pilot et haut-parleurs avant et arrière | 985 € |
Radio RSD 2000 écran monochrome 4,3 ' et haut-parleurs avant | 0 € |
Radio RSD 2000 écran monochrome 4,3 ' et haut-parleurs avant et arrière | 116 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8 ' et et haut-parleurs avant et prépa navigation | 535 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8 ' et et haut-parleurs avantetarriere et prépa navigation | 651 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8 ' et haut-parleurs avant | 178 € |
Radio RSD 4000 écran couleur TFT 5,8 ' et haut-parleurs avant et arrière | 297 € |
Rails d arrimage sur la paroi latérale et sur le cadre de toit | 452 € |
Rails de fix. planch., mi-hauteur et haut | 651 € |
Rails de fixation à mi-hauteur | 247 € |
Rails de fixation plancher et mi-hauteur | 452 € |
Rails de fixation sur plancher | 247 € |
Rapport de pont arrière 4,182:1 | 0 € |
Rapport de pont 3.692 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 3.923 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 4,364: 1 | 0 € |
Réduction du poids total admissible de 3,5t à 3,2t | -2 442 € |
Régulateur de régime électronique variable | 186 € |
Réservoir carburant 100 litres | 326 € |
Rev. lat. confort (demi-haut) avec rétro tissu et cendriers ainsi querevêtement d encadrement de glace dans comp. pass. | 1 116 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts de plastique avec cendriers dans comp. de charge/passagers | 440 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts deplastique avec cendriers et revêt. encadrement de glace | 804 € |
Revêtement intérieur de pavillon comme pavillon moulé dans cabine et compartiment de charge | 848 € |
Revêtement latéral en contreplaqué dans le compartiment decharge/passagers, jusqu'au cadre de toit | 673 € |
Revêtement latéral en panneaux en plastique dans le compartiment decharge/pass. jusqu'au cadre de toit | 658 € |
Sans marchepied arrière | 0 € |
Sans poignée d'accès | 0 € |
Sellerie en similicuir, dessin 'Losange textile ' | 69 € |
Sellerie en tissu, dessin 'Timo ' | 129 € |
Sellerie en tissu robuste, dessin 'Runner ' | 182 € |
Siège à droite, à réglages multiples | -169 € |
Siège à gauche, à réglages multiples, avec appui lombaire ainsi queréglage inclin. coussins siège dans 1re RS | 138 € |
Siège passager individuels avec réglage des supports lombaires | -132 € |
Siège suspendu à droite, avec appui lombaire ainsi que réglageinclinaison coussins siège dans 1re rangée de sièges | 195 € |
Sièges avant chauffants | 418 € |
Sièges du conducteur chauffant, réglable | 210 € |
Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée | 0 € |
Strapontin à l'avant à droite sur la paroi avec porte coulissante | 267 € |
Suppression porte coulissante droite | 0 € |
Suppression surélévation | -976 € |
Suspension confort à l'arrière | 157 € |
Suspension souple à l'arrière | 0 € |
Tableau de bord avec couvercle de vide-poches | 120 € |
Tachygraphe numérique avec enregistreur du régime et supplémentaire | 909 € |
Toit très surélévé | 2 623 € |
Toit très surélevé en plastique, peint dans la teinte du véhicule | 620 € |
Trousse de secours et triangle de présignalisation | 34 € |
Tubulure arrière d'échappement, jusqu'au bout du véhicule | 48 € |
Un oeillet de remorquage à l'avant | 0 € |
Version pour mauvaises routes | 220 € |
Version pour mauvaises routes, renforcée (3,0t et 3,5t) | 274 € |
Vitesse limitée à 100 km/h | 73 € |
Vitesse limitée à 120 km/ | 73 € |
Vitesse limitée à 90 km/h | 73 € |
Vitre fixe arrière gauche | 123 € |
Vitre fixe milieu droit | 123 € |
Volant multifonct. et ordinateur de bord | 484 € |
2 clés supplémentaires avec télécommande | 93 € |
2 lampes de lecture à l'avant | 110 € |
2 projecteurs de travail dans le compartiment de charge | 343 € |
2e batterie (100 Ah, 450 A) avec relais de coupure | 273 € |
4 jantes en alliage léger 'Altamont ' 6 1/2 J x 16 | 978 € |
Ecrire un avis sur cette voiture
Toutes les fiches techniques