Fiche technique Volkswagen Crafter 2.0 TDI 136 35 L2H2 6PL
Caractéristiques détaillées
Equipements de série
Options
Couleurs
2,70 m1,99 m
5,90 m
- 6 places
- NC / NC
- 4 portes
- Mécanique à 6 rapports
- Diesel
Généralités | |
---|---|
Date de commercialisation | 13/05/2011 |
Date de fin de commercialisation | 30/07/2016 |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | 80 000 km |
Intervalles de révision maxi | 999 mois |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 5,90 m |
Largeur sans rétros | 1,99 m |
Hauteur | 2,70 m |
Empattement | 3,66 m |
Volume de coffre mini/maxi | NC / NC |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de places assises | 6 |
Poids à vide | 2 021 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 8 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 968 cm3 |
Puissance | 136 ch à 3 500 trs/min |
Couple | 340 Nm à 1 575 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 146 km/h |
0 à 100 km/h | NC |
Consommation urbaine | 10,10 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 7,80 l / 100 km |
Consommation mixte | 8,60 l / 100 km |
Volume du réservoir | 75 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 199 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU5 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 235/65/16 |
Taille des pneus arrière | 235/65/16 |
Roue de secours | Roue de secours |
Freins à disque | 4 |
Diamètre de braquage entre murs | 13,60 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Equipements de sécurité | |
---|---|
Antipatinage | |
ABS | |
Assistance au freinage d'urgence | |
ESP |
Equipements intérieur | |
---|---|
2 haut-parleurs | |
Régulateur de vitesse | |
Réglage du volant en hauteur, en profondeur |
Equipements extérieur et chassis | |
---|---|
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | |
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |
Roue de secours | |
Ampoules de phares halogènes |
Options disponibles | |
---|---|
ABS, ASR sans ESP, EDS | 0 € |
Acc. pour siège cond. ainsi qu'étrier de maintien pour banq. double pourpass. et garn. acc dans revêt. portes à g. et d. | 206 € |
Accoudoir à l'arrière, à droite | 123 € |
Accoudoir à l'arrière, à gauche | 125 € |
Accoudoir pour siège avant droit et garnissage d'accoudoir dans lerevêtement de porte à droite | 95 € |
Aérateur de pavillon électrique dans le compartiment de charge | 648 € |
Aérateur de pavillon mécanique dans le compartiment de charge | 297 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à droite | 360 € |
Aide électrique à la fermeture pour porte coulissante, à gauche | 360 € |
Airbag latéral pour conducteur et airbags de tête pour conducteur etpassager avant | 991 € |
Airbag latéral pour le conducteur | 228 € |
Airbag passager | 441 € |
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager avant | 1 219 € |
Airbags latéraux pour conducteur et passager | 454 € |
Alarme | 327 € |
Alarme + antiremorquage | 609 € |
Alarme périmétrique | 642 € |
Alternateur et batterie renforcés | 316 € |
Alternateur renforcé | 255 € |
Amortisseurs arrière, renforcés | 138 € |
Appuie-tête à l'arrière, réglables en hauteur et en inclinaison | 0 € |
Appuie-tête à l'avant, réglables en hauteur et en inclinaison | 136 € |
Assistant au démarrage en côte | 121 € |
Attelage à oeillet | 743 € |
Attelage à tête sphérique | 727 € |
Attelage à tête sphérique - charge tractable = 3500 kg | 1 693 € |
Augmentation du poids total admissible de 3,5t à 3,55t | 0 € |
Augmentation du poids total admissible de 3,5t à 3,88t | 2 516 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière | 238 € |
Avertisseur acoustique de marche arrière désactivable | 386 € |
Bac vide-poches au-dessus du pare-brise ainsi que compartiment derangement au-dessus de la cabine (Capucine) | 228 € |
Baguettes latérales de protection (plastique/couche de fond blanche),pouvant être peintes | 238 € |
Banquette à 2 places dans la 2ième rangée de sièges | 2 280 € |
Barre stabilisatrice à l'arrière | 118 € |
Barre stabilisatrice à l'arrière, renforcée | 145 € |
Barre stabilisatrice renforcée à l'avant | 145 € |
Batterie avec séparateur feutre (95 Ah, 520 A) | 110 € |
Batterie renforcée | 57 € |
Bavettes AV et AR | 101 € |
Bavolet de garde-boue à l'arrière | 44 € |
Bavolet de garde-boue à l'avant | 44 € |
Boîte à gants (éclairée) avec volet fermant à clé | 33 € |
Borne plate électrique dans le caisson du siège du conducteur | 87 € |
Caméra de recul et écran de 17,78 cm (7 ') de diagonale, sans écransuppl. si appareil de navigation à carte | 1 595 € |
Châssis et système de freinage 17 ', y compris jantes en alliage léger 'Thunder ' | 2 127 € |
Chauf. station. air (3,5 kW) avec minut. ainsi que chauff. appoint à eau(5 kW) avec chauff. stationnaire et radiocmd | 3 021 € |
Chauffage à régulation mécanique et avec filtre à poussière et à pollen | 138 € |
Chauffage d'appoint à eau (10 kW) avec fonction de chauffagestationnaire programmable et 2e échangeur de chaleur | 1 829 € |
Chauffage d'appoint à eau (5 kW) | 772 € |
Chauffage d'appoint à eau (5 kW) avec fonction de chauffagestationnaire programmable | 1 154 € |
Chauffage d'appoint avec télécommande | 1 495 € |
Chauffage d'appoint électrique à air | 174 € |
Chauffage station. à air (3,5 kW) avec minuterie et diffuseur dans comp.charge /passagers et chauf. appoint à eau (5kW) | 2 604 € |
Chauffage stationnaire à air (fourgon, Combi:3,5kW) avec minuterie etdiffuseur dans le compartiment de charge/passagers | 1 941 € |
Clignotants de toit à l'arrière, à droite et à gauche | 187 € |
Clignotants latéraux dans les ailes à l'avant (suppression des clignotantsdans les rétroviseurs extérieurs) | 135 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto.), et 2e évaporateur sur toit (haut. véh.+17 cm) et filtre à poussière et pollen | 4 120 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto), 2e évaporateur sur le toit normal(hauteur véh.+17cm) et filtre poussière et pollen | 5 175 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-auto), 2e évaporateur sur toit surélevé(hauteur véh.+17cm) et filtre poussière et pollen | 5 175 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-automatique) avec filtre à poussière et àpollen | 1 975 € |
Climatiseur 'Climatic ' (semi-automatique) et avec filtre à poussière et àpollen | 2 167 € |
Cloison avec vitre coulissante | 389 € |
Cloison complète avec vitre fixe | 89 € |
Combiné d'instrument | 0 € |
Compartiment 1-DIN avec cache au-dessus du pare-brise | 56 € |
Compartiment 1-DIN avec cache au-dessus du pare-brise et filetsrangement sur les portes AR à vantaux avec fenêtres | 56 € |
Contrôle de la pression de pneu | 609 € |
Coupe Batterie | 21 € |
Demi-marchepied arrière (à droite) | 0 € |
Deux cales | 53 € |
Deuxième échangeur de chaleur avec diffuseur dans le compartimentde charge/passagers | 271 € |
Diffuseur dans les parties basses dans la 2e rangée de sièges | 74 € |
Disp. attel. (boule) av. charge tractée autor. 2,8t pour Crafter 35 ou 3,0tpour Crafter 50 (poids flèche resp. 120 kg) | 1 259 € |
Dispositif d'alerte de dépassement de vitesse pour signal (acoustique) à120 km/h | 56 € |
Dispositif d'attelage (boule) amovible, avec charge tractée autorisée 2,0t(poids à la flèche 100 kg) | 971 € |
Eclairage diurne | 94 € |
Eclairage du marchepied dans le compart. de charge/passagers ainsiqu'éclairage dans les portes de la cabine | 108 € |
Eclairage intérieur confort dans comp. passagers avec interrupteur danstableau de bord ainsi que fonction Soft on/off | 86 € |
Eclairage intérieur confort dans comp. passagers avec interrupteur danstableau de bord ainsi que fonction Soft on/off | 150 € |
Eclairage jour (allumé en permanence pendant la marche) | 94 € |
Enjoliveurs | 108 € |
Essieu avant renforcé | 8 € |
Essuie-glace arrière | 218 € |
Etrier de maintien pour banquette double pour passagers et garnissaged'accoudoir dans revêt. de porte du passager avant | 111 € |
Extincteur | 74 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'arrière à droite | 123 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à droite | 123 € |
Fenêtre latérale dans le compartiment de charge/passagers à l'avant à gauche | 123 € |
Filet de fixation pour fixer la charge en polypropylène, av. courr. fix.rapide l: 1250 mm, L: 2800 mm(EM) / 3500 mm(EL) | 790 € |
Filet de rangement | 47 € |
Fixations pour banquette, dans la 2e rangée de sièges | 0 € |
Fonctionn. intermitt. des essuie-glace avec détecteur de pluie et circuitd'éclairage automatique des phares | 369 € |
Frein de stationnement, escamotable | 47 € |
Glace coulissante avant droite | 418 € |
Glace coulissante avant gauche | 418 € |
Gris oxyde métalisé | 1 622 € |
Gyrophares (jaunes), à l'avant à gauche et à l'arrière à droite | 800 € |
Homologation comme poids lourd (y compris fixations de siège en 2erangée de sièges) | 304 € |
Homologation comme voiture de tourisme | 304 € |
Indicateur de température extérieure | 191 € |
Inscription pour la désignation du type, sans inscription pour ladésignation du moteur | 0 € |
Insonorisation extérieure supplémentaire | 246 € |
Interf. élec. pour réseau ext. + bornier | 431 € |
Interface électrique pour utilisation externe (technique bus CAN) | 345 € |
Isolation thermique dans la cabine | 144 € |
Isolation thermique dans la cabine et le compartiment decharge/passagers | 369 € |
Isolation thermique dans le compartiment de charge/passagers | 223 € |
Jantes en acier, peintes en noir profond | 0 € |
Jantes en alliage léger 'Hedemora ' 6 1/2 J x 17 | 1 801 € |
Lampe de signalisation | 33 € |
Lampe torche, triangle de signalisation et trousse de secours | 74 € |
Lave-phares | 418 € |
Maintien de régime | 187 € |
Marchepied large (grille) à l arrière | 411 € |
Pack châssis A | 261 € |
Pack châssis B - 35 | 765 € |
Pack châssis C - 35 | 698 € |
Pare-brise en verre feuilleté, dégivrant, en verre athermique avec bande decouleur au bord supérieur | 330 € |
Pare-brise en verre feuilleté en verre athermique avec bande de couleur aubord supérieur | 37 € |
Pare-chocs (plastique/couche de fond blanche), pouvant être peints | 179 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière | 648 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, et préparation pour caméra de recul | 692 € |
ParkPilot, à l'avant et à l'arrière, y compris caméra recul et écran 17,78cm (7 '), sans écran supp. pour navi à carte | 2 210 € |
Paroi arrière de la cabine avec revêtement | 297 € |
Paroi avec porte coulissante | 1 530 € |
Paroi avec porte coulissante pour toit très surélevé | 1 454 € |
Paroi entre les montants postérieurs | 1 448 € |
Patère sur le montant central | 8 € |
Peintures métal./nacrées | 1 638 € |
Plancher bois | 702 € |
Plancher bois plastifié | 961 € |
Plancher en bois avec baguettes en alu sur marchepied de la portecoulissante dans le compartiment de charge/passagers | 727 € |
Plancher en bois et revêtement de passage de roue dans le compartiment decharge/passagers | 763 € |
Plancher en plastique et revêtement de passage de roue dans le compartimentde charge/passagers | 961 € |
Pneus toute saison | 193 € |
Pneus 225/75 R 16 C | 203 € |
Pneus-neige (M+S) | 190 € |
Poignée d accès sur le montant arrière, à l'arrière à gauche | 0 € |
Poignée sur le montant central dans le compartiment decharge/passagers | 31 € |
Poignées à l'avant, sur la face intérieure des portes du conducteur et dupassager avant | 129 € |
Poignées d accès sur le montant arrière, à l'arrière à gauche et à droite | 28 € |
Points de fixation pour sièges-enfant Isofix (banquette 2 pl. = 1 ;banquette 3 pl. = 2) | 0 € |
Porte coulissante à gauche | 845 € |
Porte coulissante à gauche | 910 € |
Porte coulissante à gauche | 936 € |
Porte coulissante à gauche avec limitation d'ouverture | 877 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à droite | 1 190 € |
Porte coulissante électrique avec aide électrique à la fermeture, à gauche | 1 190 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 87 € |
Porte coulissante latérale droite à débattement augmenté | 56 € |
Porte coulissante latérale droite avec limitation d'ouverture | 27 € |
Porte-gobelets dans le compartiment passagers, sur les banquettes,amovibles | 163 € |
Portes AR vitrées | 173 € |
Portes arrière à ouverture intégrale | 593 € |
Portes arrière à vantaux avec fenêtres, dégivrantes | 382 € |
Premier remplissage en carburant plus élevé (23 l) | 15 € |
Préparation attelage | 278 € |
Préparation pour attelage | 444 € |
Preparation pour attelage avec charge tractable augmentée à 3500Kg | 310 € |
Préparation pour caméra de recul | 40 € |
Préparation pour Crafter 4MOTION avec transmission intégrale Achleitner | 1 643 € |
Préparation pour deuxième échangeur de chaleur | 148 € |
Préparation pour dispositif d'attelage (câble) avec charge tractée autor.2,8t pour Crafter 35 ou 3,0t pour Crafter 50 | 131 € |
Préparation pour dispositif d'attelage (câble) avec charge tractéeautorisée 2,0t | 83 € |
Préparation pour galerie de toit | 179 € |
Préparation pour gyrophare | 47 € |
Préparation pour paroi entre les montants centraux | 0 € |
Préparation pour radio avec haut-parleurs à l'avant et à l'arrière | 361 € |
Préparation pour tachygraphe | 151 € |
Préparation pour téléphone portable avec système main-libre pour radioRCD 2001 et prép. radio (compatible Bluetooth) | 511 € |
Prise de force avec flasque sans blocage de boite | 1 602 € |
Prise de force avec flasque+bloc. boite | 1 677 € |
Prise de force ss flasque + bloc. bte | 1 602 € |
Prise de force ss flasque ni blocage de boite | 1 527 € |
Prises 12V Situés dans la cabine | 44 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l'espace de chargement | 44 € |
Prises 12V Situés dans la cabine et l'espace de chargement | 95 € |
Projecteurs antibrouillard | 228 € |
Radio 'RCD 3002 ' (2-DIN) avec lecteur de CD et haut-parleurs à l'avant | 797 € |
Radio à système de navigation 'RNS 4010 ' (2-DIN, symboles fléchés)avec lecteur de DVD et haut-parleurs à l'AV et à l'AR | 2 353 € |
Radio à système de navigation 'RNS 4010 ' (2-DIN, symboles fléchés)avec lecteur de DVD et haut-parleurs à l'avant | 2 228 € |
Radio à système de navigation 'RNS 5010 ' (2-DIN, navigation parcarte) lecteur de DVD et haut-parleurs à l'AV et à l'AR | 3 659 € |
Radio à système de navigation 'RNS 5010 ' (2-DIN, navigation parcarte) lecteur de DVD et haut-parleurs à l'avant | 3 538 € |
Radio conf. RCD 4002 avec lecteur CD | 942 € |
Radio conf. RCD 4002 avec lecteur CD | 1 064 € |
Radio std RCD 2001 avec lecteur CD | 653 € |
Radio std RCD 2001 avec lecteur CD | 525 € |
Radio std RCD 3002 avec lecteur CD | 926 € |
Rails d arrimage sur la paroi latérale et sur le cadre de toit | 458 € |
Rails de fix. planch., mi-hauteur et haut | 661 € |
Rails de fixation à mi-hauteur | 252 € |
Rails de fixation plancher et mi-hauteur | 458 € |
Rails de fixation sur plancher | 252 € |
Rapport de pont arrière 4,182:1 | 0 € |
Rapport de pont 3.923 : 1 | 0 € |
Rapport de pont 4,364: 1 | 0 € |
Réduction du poids total admissible de 3,5 t à 2,8 t | 0 € |
Réduction du poids total admissible de 3,5t à 3,2t | -3 171 € |
Réduction du poids total admissible de 3,5t à 3,49t | 0 € |
Régulateur de régime électronique variable | 187 € |
Réservoir carburant 100 litres | 327 € |
Rev. lat.(demi-haut) panneaux de fibres durs recouverts de plastiqueainsi que rev. encadr. glace dans comp. pass. | 763 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts de plastique avec cendriers dans comp. de charge/passagers | 447 € |
Revêt. lat. (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouverts deplastique avec cendriers et revêt. encadrement de glace | 815 € |
Revêtement intérieur de pavillon comme pavillon moulé dans cabine etcompart. de charge/passagers pour toit normal | 861 € |
Revêtement latéral (demi-haut) en panneaux de fibres durs peints engris dans le compartiment de charge/passagers | 235 € |
Revêtement latéral (demi-haut) en panneaux de fibres durs recouvertsde plastique dans comp. de charge/passagers | 346 € |
Revêtement latéral en contreplaqué dans le compartiment decharge/passagers, jusqu'au cadre de toit | 673 € |
Revêtement latéral en panneaux en plastique dans le compartiment decharge/pass. jusqu'au cadre de toit | 662 € |
Roue de secours (acier) avec pneu normal ainsi que kit dépan.(TireMobility Set : compres. 12 V et produit étanch. pneu) | 137 € |
Sans marchepied arrière | 0 € |
Sans oeillets d'arrimage pour la fixation de la charge | 0 € |
Sans poignée d'accès | 0 € |
Sellerie en similicuir, dessin 'Losange textile ' | 70 € |
Sellerie en tissu, dessin 'Timo ' | 129 € |
Sellerie en tissu robuste, dessin 'Runner ' | 184 € |
Siège à droite, à réglages multiples | 82 € |
Siège à gauche, à réglages multiples, avec appui lombaire ainsi queréglage inclin. coussins siège dans 1re RS | 138 € |
Siège à gauche, non réglable | 0 € |
Siège passager individuels avec réglage des supports lombaires | -171 € |
Siège pivotant à droite, avec appui lombaire ainsi que réglageinclinaison coussins siège dans 1re rangée de sièges | 394 € |
Siège pivotant à gauche, avec appui lombaire ainsi que réglageinclinaison coussins siège dans 1re rangée de sièges | 394 € |
Siège suspendu à droite, avec appui lombaire ainsi que réglageinclinaison coussins siège dans 1re rangée de sièges | 197 € |
Sièges avant chauffants | 425 € |
Sièges du conducteur chauffant, réglable | 214 € |
Signal sonore et lumineux pour ceinture du conducteur non attachée | 0 € |
Strapontin à l'avant à droite sur la paroi avec porte coulissante | 272 € |
Strapontin à l'avant à gauche sur la paroi avec porte coulissante | 272 € |
Super-roues simples PTAC 4t6 | 1 430 € |
Suppression de la cloison | 0 € |
Suppression du marchepied AR | 0 € |
Suppression porte coulissante droite | 0 € |
Suppression surélévation | -1 276 € |
Suspension confort à l'arrière | 0 € |
Suspension confort à l'arrière - 3.88t | 0 € |
Suspension souple à l'arrière | 0 € |
Tableau de bord avec couvercle de vide-poches | 118 € |
Tachygraphe électronique (affichage en km/h) pour 2 conducteurs | 917 € |
Tapis en caoutchouc sur le plancher en plastique dans le compartimentde charge/passagers | 952 € |
Toit très surélevé en plastique, peint dans la teinte du véhicule | 629 € |
Toit(s) en verre dans le comp. de charge ou la trappe de pavillon enplastique translucide pour toit très surélevé | 265 € |
Trousse de secours et triangle de présignalisation | 34 € |
Tubulure arrière d'échappement, jusqu'au bout du véhicule | 47 € |
Tubulure arrière d'échappement, sur le côté gauche, jusqu à l arrière del essieu arrière | 47 € |
Un oeillet de remorquage à l'avant | 0 € |
Version pour mauvaises routes | 223 € |
Version pour mauvaises routes, renforcée (3,0t et 3,5t) | 281 € |
Vitesse limitée à 100 km/h | 74 € |
Vitesse limitée à 120 km/ | 74 € |
Vitesse limitée à 90 km/h | 74 € |
Vitre fixe arrière gauche | 123 € |
Volant multifonct. et ordinateur de bord | 487 € |
1 Cale | 27 € |
2 clés supplémentaires avec télécommande | 95 € |
2 lampes de lecture à l'avant | 108 € |
2 projecteurs de travail dans le compartiment de charge | 345 € |
2e batterie (100 Ah, 450 A) avec relais de coupure | 278 € |
4 jantes en alliage léger 'Altamont ' 6 1/2 J x 16 | 990 € |
Ecrire un avis sur cette voiture
Toutes les fiches techniques