Par macgiv le 07/02/2025 à 13:12
Par le // à :
Généralités | |
---|---|
Finition | MYCANAL |
Date de commercialisation | 25/04/2016 |
Date de fin de commercialisation | 06/12/2016 |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | 30 000 km |
Intervalles de révision maxi | 24 mois |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 4,23 m |
Largeur sans rétros | 1,69 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,46 m |
Volume de coffre mini/maxi | 430 l / 1 164 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 093 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Essence |
Puissance fiscale | 4 CV |
Moteur | 3 cylindres en ligne, 12 soupapes |
Cylindrée | 999 cm3 |
Puissance | 75 ch à 6 200 trs/min |
Couple | 95 Nm à 3 000 trs/min |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 5 rapports |
Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 172 km/h |
0 à 100 km/h | 14,80 sec |
Consommation urbaine | 6,60 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 4,50 l / 100 km |
Consommation mixte | 5,30 l / 100 km |
Volume du réservoir | 45 l |
Emission de CO2 (NEDC) | 120 g/km |
Bonus / Malus écologique | -- |
NormeEuro | EU6 |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | jambe de force |
Suspension arrière | essieu torsionnel |
Taille des pneus avant | 185/60/15 |
Taille des pneus arrière | 185/60/15 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | 2 |
Diamètre de braquage entre murs | 10,48 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par macgiv le 07/02/2025 à 13:12
Par le // à :
Par Parigot38 le 06/02/2025 à 17:02
Douille écrou de cardan Ibiza IV 1.6tdi (2012)
Par le // à :
Problème car Play, ibiza 2018 Xcellence
Par Invité Julienn le 28/01/2025 à 11:24
Par Annalili le 26/01/2025 à 20:49