Les jeux de mots de la section Renault
Par Guyguy57970 le 23/11/2024 à 23:35
Généralités | |
---|---|
Finition | ICONIC |
Date de commercialisation | 01/09/2022 |
Date de fin de commercialisation | 31/05/2023 |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 4,51 m |
Largeur sans rétros | 2,08 m |
Hauteur | 1,62 m |
Empattement | 2,66 m |
Volume de coffre mini/maxi | 487 l / 1 525 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 464 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Essence |
Puissance fiscale | 8 CV |
Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes |
Cylindrée | 1 333 cm3 |
Puissance | 160 ch |
Couple | 270 Nm |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 7 rapports |
Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 175 km/h |
0 à 100 km/h | 9,10 sec |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 55 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 141 g/km |
Bonus / Malus écologique | 1074 € |
NormeEuro | Euro 6d |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | NC/NC/20 |
Taille des pneus arrière | NC/NC/20 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | NC |
Diamètre de braquage entre murs | 1,14 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Angle d'attaque | NC |
Angle de fuite | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Les jeux de mots de la section Renault
Par Guyguy57970 le 23/11/2024 à 23:35
Concours Renault de plus de 30 ans de face (Novembre 2024) .
Par 4L 28 le 23/11/2024 à 17:46
Par le // à :
Concours Renault novembre 2024 : Un utilitaire RENAULT des années 70 à 2000
Par rainbow2b le 23/11/2024 à 10:54
Par Ayrtonalonso le 18/11/2024 à 10:03
Concours Renault septembre-octobre 2024 : Une Renault bicolore
Par rainbow2b le 17/11/2024 à 11:12