Pose de. Rails de toit Countryman
Par Enicioeleyes le 04/11/2024 à 11:30
Généralités | |
---|---|
Finition | COOPER |
Date de commercialisation | 15/01/2018 |
Date de fin de commercialisation | 26/05/2020 |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 4,29 m |
Largeur sans rétros | 1,82 m |
Hauteur | 1,55 m |
Empattement | 2,67 m |
Volume de coffre mini/maxi | 450 l / 1 390 l |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 625 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 8 CV |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Cylindrée | 1 995 cm3 |
Puissance | 150 ch à 4 000 trs/min |
Couple | 330 Nm à 1 750 trs/min |
Type de suralimentation | turbo |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 205 km/h |
0 à 100 km/h | 9 sec |
Consommation urbaine | 5,40 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine | 4,30 l / 100 km |
Consommation mixte | 4,70 l / 100 km |
Volume du réservoir | 51 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 145 g/km |
Bonus / Malus écologique | 1764 € |
NormeEuro | EU6.2 (C and D-Temp) |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | jambe de force |
Suspension arrière | multi-bras |
Taille des pneus avant | 205/65/16 |
Taille des pneus arrière | 205/65/16 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | 4 |
Diamètre de braquage entre murs | 11,40 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Angle d'attaque | NC |
Angle de fuite | NC |
Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Pose de. Rails de toit Countryman
Par Enicioeleyes le 04/11/2024 à 11:30
Par Rider2555 le 02/11/2024 à 23:29
Mini Countryman JCW frozen black
Par MinnieMouse le 26/10/2024 à 16:26
[Topic Officiel] Mini Countryman III U25 (2023)
Par Toy6981 le 15/10/2024 à 22:22
Par iharo.raharinosy le 02/10/2024 à 16:30
Par graffiti86 le 11/08/2024 à 14:16